|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model name | Hedge Clippers 510 (397) | Comfort Boxwood Secateurs (399) | Hedge Clippers 570 (392) | Hedge Clippers 600 (393) | Hedge Clippers 700 (394) | Comfort Boxwood Secateurs (319) |
| Model name | Hedge Clippers 510 | Comfort Boxwood Secateurs | Hedge Clippers 570 | Hedge Clippers 600 | Hedge Clippers 700 | Comfort Boxwood Secateurs |
| Technical specifications | ||||||
| Length | 51 cm | 40 cm | 57 cm | 60 cm | 90 cm | 40 cm |
| Blade length | 200 mm | 180 mm | 200 mm | 230 mm | 250 mm | 180 mm |
| Blade | Bright galvanised, Straight-ground | Non-stick coated, Straight-ground | Non-stick coated, Straight-ground | Non-stick coated, Straight-ground | Non-stick coated, Wave-ground | Non-stick coated, Straight-ground |
| Length | - | - | - | - | 70 cm - 90 cm | - |




