|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model name | Comfort Pump Sprayer 0.5 l (804) | Comfort Pump Sprayer 1 l (805) | Comfort Pressure Sprayers 3 l (867) | Comfort Pressure Sprayers 5l (869) | Comfort Pressure Sprayer 1.25 l () | Pressure Sprayer 5 l () | Classic Pressure Sprayer 5 l () | Comfort Backpack Sprayer 12 l (884) | Weedkiller Cone (894) | Extension Lance (897) |
| Model name | Comfort Pump Sprayer 0.5 l | Comfort Pump Sprayer 1 l | Comfort Pressure Sprayers 3 l | Comfort Pressure Sprayers 5l | Comfort Pressure Sprayer 1.25 l | Pressure Sprayer 5 l | Classic Pressure Sprayer 5 l | Comfort Backpack Sprayer 12 l | Weedkiller Cone | Extension Lance |
| Technical specifications | ||||||||||
| Volume | 0,5 lit | 1 lit | 3 lit | 5 lit | 1,25 lit | 5 lit | 5 lit | - | - | - |
| Pressure | - | - | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | - | - | - |
| Hose Length | - | - | 1,75 m | 1,75 m | - | 1,75 m | 1,75 m | - | - | - |
| Max permissible operating temperature | - | - | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | - | - | - |
| Large filling opening | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| Moulded feet | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
| Shoulder strap | - | - | Padded shoulder strap | Padded shoulder strap | - | Shoulder strap | Padded shoulder strap | - | - | - |
| Safety valve | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| Spray nozzle | - | - | Plastic with brass inlay | Plastic with brass inlay | Plastic | Plastic | Plastic with brass inlay | Nickeled brass | - | - |
| Level indicator | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| Flat spray nozzle | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Container capacity | - | - | - | - | - | - | - | 12 lit | - | - |
| Spray lance | - | - | - | - | - | - | - | Nickeled brass | - | - |



