|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели | Дождеватель секторно-круговой импульсный Premium (8136) | Дождеватель секторно-круговой импульсный Premium (8135) | Дождеватель Comfort (8143) | Дождеватель Aquazoom 350/2 (1975) | Дождеватель Aquazoom 250/2 (1973) | Комплект дождевателей Aquazoom 250/1 () | Дождеватель MiniZoom Classic () | Дождеватель Polo 280 (2084) | Дождеватель Polo 250 (2083) | Дождеватель Polo 220 (2082) | Дождеватель круговой Vario Comfort (1949) | Дождеватель Vario (1948) | Дождеватель Mambo (2062) | Дождеватель Foxtrot (1953) | Дождеватель Fox (1951) | Дождеватель шестипозиционный Boogie Classic () | Шланг-дождеватель (1998) | Шланг для капельного полива (1968) | Шланг для капельного полива (1969) |
| Наименование модели | Дождеватель секторно-круговой импульсный Premium | Дождеватель секторно-круговой импульсный Premium | Дождеватель Comfort | Дождеватель Aquazoom 350/2 | Дождеватель Aquazoom 250/2 | Комплект дождевателей Aquazoom 250/1 | Дождеватель MiniZoom Classic | Дождеватель Polo 280 | Дождеватель Polo 250 | Дождеватель Polo 220 | Дождеватель круговой Vario Comfort | Дождеватель Vario | Дождеватель Mambo | Дождеватель Foxtrot | Дождеватель Fox | Дождеватель шестипозиционный Boogie Classic | Шланг-дождеватель | Шланг для капельного полива | Шланг для капельного полива |
| Цена | 319.20 грн. | 349.20 грн. | 283.20 грн. | 477.60 грн. | 349.20 грн. | 366.00 грн. | 326.40 грн. | 228.00 грн. | 195.60 грн. | 225.60 грн. | 210.00 грн. | 98.40 грн. | 75.60 грн. | 298.80 грн. | 229.20 грн. | 297.60 грн. | |||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||
| Данные о продукте | |||||||||||||||||||
| Area coverage | 75-490 м² / 807.3-5274.3 square ft | 75-490 м² / 807.3-5274.3 square ft | 75-450 м² / 807.3-4843.8 square ft | 28-350 м² / 301.4-3767.4 square ft | 25-250 м² / 269.1-2691 square ft | 105-250 м² / 1130.2-2691 square ft | 25-200 м² / 269.1-2152.8 square ft | 120-280 м² / 1291.7-3013.9 square ft | 110-250 м² / 1184-2691 square ft | 90-220 м² / 968.8-2368.1 square ft | 25-225 м² / 269.1-2421.9 square ft | 100-225 м² / 1076.39-2152.78 square ft | 9-310 м² / 96.9-3336.8 square ft | 9-130 м² / 96.9-1399.3 square ft | 0-100 м² / 0-1076.4 square ft | - | - | - | - |
| Range of Spray Ø | 10-25 м / 32.8-82 фут | 10-25 м / 32.8-82 фут | 10-24 м / 32.8-78.7 фут | 7-21 м / 23-68.9 фут | 7-18 м / 23-59.1 фут | 7-17 м / 23-55.8 фут | 4-16 м / 13.1-52.5 фут | 8-18 м / 26.2-59.1 фут | 8-18 м / 26.2-59.1 фут | 7-17 м / 23-55.8 фут | 0-8.5 м / 0-27.9 фут | 0-17 м / 0-55.8 фут | 3-20 м / 9.8-65.6 фут | 3-13 м / 9.8-42.7 фут | 0-11 м / 0-36.1 фут | - | - | - | - |
| Width of spray max | - | - | - | 17 м / 55.8 фут | 14 м / 45.9 фут | 5 м / 16.4 фут | 12 м / 39.4 фут | 16 м / 52.5 фут | 14 м / 45.9 фут | 13 м / 42.7 фут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Full circle Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 м/80 м² / 32.8 фут/861.1 square ft | - | - | - |
| Half circle r max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 м/100 м² / 26.2 фут/1076.4 square ft | - | - | - |
| Square max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8x8 м/64 м² / 26.2x26.2 фут/688.9 square ft | - | - | - |
| Rectangle max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16x2 м/32 м² / 52.5x6.6 фут/344.4 square ft | - | - | - |
| Ellipse max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x5 м/11 м² / 9.8x16.4 фут/118.4 square ft | - | - | - |
| Jet Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 м / 4.9 фут | - | - | - |













