|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели | Удобная тележка для шланга easyRoll plus (2684) | Комплект 60 TS (8001) | Комплект катушек настенных со шлангом 50 (8009) | Комплект катушка со шлангом 10 Classic (8010) | Dйvidoir portable йquipй (2691) | Тележка для шланга 60 () | Удобная тележка для шланга easyRoll plus (2684) | 60 TS (8000) | Комплект 60 TS (8001) | 100 HG (8006) | Тележка для шланга 60 (2681) | Тележка металлическая для шланга 100 (2674) | Classic Hose Trolley 50 (8011) | Комплект катушек настенных со шлангом 50 (8009) | Комплект катушек настенных со шлангом 50 (8009) | Катушка для шланга 50 Classic (8007) | Комплект катушка со шлангом 10 Classic (8010) | Dйvidoir portable йquipй (2691) |
| Наименование модели | Удобная тележка для шланга easyRoll plus | Комплект 60 TS | Комплект катушек настенных со шлангом 50 | Комплект катушка со шлангом 10 Classic | Dйvidoir portable йquipй | Тележка для шланга 60 | Удобная тележка для шланга easyRoll plus | 60 TS | Комплект 60 TS | 100 HG | Тележка для шланга 60 | Тележка металлическая для шланга 100 | Classic Hose Trolley 50 | Комплект катушек настенных со шлангом 50 | Комплект катушек настенных со шлангом 50 | Катушка для шланга 50 Classic | Комплект катушка со шлангом 10 Classic | Dйvidoir portable йquipй |
| Цена | 1,348.80 грн. | 789.60 грн. | 619.00 грн. | 378.00 грн. | 508.80 грн. | 1,348.80 грн. | 628.80 грн. | 789.60 грн. | 894.00 грн. | 829.20 грн. | 1,989.60 грн. | 439.20 грн. | 619.00 грн. | 619.00 грн. | 439.20 грн. | 378.00 грн. | 508.80 грн. | |
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||
| Max. capacity 13 mm (1/2") | 50 м / 164.04 фут | - | 50 м / 164.04 фут | - | 40 м / 131.23 фут | 60 м / 196.85 фут | 50 м / 164.04 фут | 60 м / 196.85 фут | - | 100 м / 328.08 фут | 60 м / 196.85 фут | 100 м / 328.08 фут | 50 м / 164.04 фут | 50 м / 164.04 фут | 50 м / 164.04 фут | 50 м / 164.04 фут | - | 40 м / 131.23 фут |
| Max. capacity 15 mm (5/8") | 30 м / 98.43 фут | - | 40 м / 131.23 фут | - | 30 м / 98.43 фут | 50 м / 164.04 фут | 30 м / 98.43 фут | 50 м / 164.04 фут | - | 80 м / 262.47 фут | 50 м / 164.04 фут | 80 м / 262.47 фут | 40 м / 131.23 фут | 40 м / 131.23 фут | 40 м / 131.23 фут | 40 м / 131.23 фут | - | 30 м / 98.43 фут |
| Max. capacity 19 mm (3/4") | 20 м / 65.62 фут | - | 30 м / 98.43 фут | - | 25 м / 82.02 фут | 35 м / 114.83 фут | 20 м / 65.62 фут | 35 м / 114.83 фут | - | 50 м / 164.04 фут | 35 м / 114.83 фут | 50 м / 164.04 фут | 30 м / 98.43 фут | 30 м / 98.43 фут | 30 м / 98.43 фут | 30 м / 98.43 фут | - | 25 м / 82.02 фут |







