|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Наименование модели | Сучкорез 680 B () | Сучкорез 500 BL (8770) | Сучкорез SmartCut (8773) | Сучкорез 650 B () |
| Наименование модели | Сучкорез 680 B | Сучкорез 500 BL | Сучкорез SmartCut | Сучкорез 650 B |
| Цена | 339.60 грн. | 288.00 грн. | ||
| Технические характеристики | ||||
| Максимальный диаметр подрезки | 35 мм / 1.38 дюйм | 35 мм / 1.38 дюйм | 45 мм / 1.77 дюйм | 40 мм / 1.57 дюйм |
| Довжина | 68 см / 26.77 " | 50 см / 19.69 " | 59 см / 23.23 " | 65 см / 25.59 " |
| Cutting type | Bypass | Bypass | Anvil | Bypass |
| Blade | Non-stick coated, Precision-ground | Non-stick coated | Non-stick coated | Precision-ground |
| Вага | - | 0.62 кг / 1.37 фунт(ів) | - | - |


