|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov modelu | Riadenie zavlažovania 4040 modular Comfort (1276) | Rozširovací modul 2040 Comfort (1277) | Riadenie zavlažovania 6030 Classic (1284) | Zavlažovací ventil 24 V (1278) | Programovacia jednotka (1242) | Riadiaca jednotka (1250) | Zavlažovací ventil 9 V (1251) | Zavlažovacie hodiny (1169) | Zavlažovacie hodiny T 1030 D (1825) | Zavlažovacie hodiny C 14 E (1820) | Zavlažovacie hodiny T 1030 plus (1860) | Zavlažovacie hodiny T 1030 s kartou (1830) | Zavlažovací počítač C 1030 plus (1862) | Zavlažovací počítač C 2030 duo plus (1874) | Zavlažovací počítač C 1060 plus (1864) | Zavlažovací počítač C 1060 solar plus (1866) | Rozdeľovač vody automatic (1197) | Čidlo pôdnej vlhkosti (1188) | Dažďový senzor electronic (1189) | Predlžovací kábel (1186) | Spojovací kábel, 15 m (1280) | Káblová svorka (1282) | Riadenie čerpadiel 24 V (1273) | Box na ventil V1 (1254) | Box na ventil V3 (1255) | Rozdeľovač vody automatic () |
| Názov modelu | Riadenie zavlažovania 4040 modular Comfort | Rozširovací modul 2040 Comfort | Riadenie zavlažovania 6030 Classic | Zavlažovací ventil 24 V | Programovacia jednotka | Riadiaca jednotka | Zavlažovací ventil 9 V | Zavlažovacie hodiny | Zavlažovacie hodiny T 1030 D | Zavlažovacie hodiny C 14 E | Zavlažovacie hodiny T 1030 plus | Zavlažovacie hodiny T 1030 s kartou | Zavlažovací počítač C 1030 plus | Zavlažovací počítač C 2030 duo plus | Zavlažovací počítač C 1060 plus | Zavlažovací počítač C 1060 solar plus | Rozdeľovač vody automatic | Čidlo pôdnej vlhkosti | Dažďový senzor electronic | Predlžovací kábel | Spojovací kábel, 15 m | Káblová svorka | Riadenie čerpadiel 24 V | Box na ventil V1 | Box na ventil V3 | Rozdeľovač vody automatic |
| Technické špecifikácie | ||||||||||||||||||||||||||
| Zavlažovacie cykly za deň | 4 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka zavlažovania | 0h 1min - 4h 59min | - | 0h 1min - 3h 59min | - | 0h 1min - 9h 59min | - | - | 0h 5min - 0h 120min | 0h 1min - 2h 0min | 0h 3min - 2h 0min | 0h 1min - 2h 0min | 0h 1min - 3h 0min | 0h 1min - 7h 59min | 0h 1min - 3h 59min | 0h 1min - 9h 59min | 0h 1min - 9h 59min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frekvencia zavlažovania | každý 2. alebo 3. deň alebo denně | - | každých 24 hodín, každý 2. deň,každý 3. deň, každý nepárny alebo každý párny deň | - | Možnosť voľby individuálnych zavlažovacích dní | - | - | - | každých 8, 12, 24 hodín alebo každý 2., 3. a.ebo 7. deň | 14 preddefinovaných programov | každých 8, 12 alebo 24 hodín alebo každý 2., 3., 7. deň | každých 8, 12, 24 hodín, každý 2., 3. a 7. deň | každých 8, 12, 24 hodín, každý 2., 3. alebo 7. deň alebo individuálna voľba zavlažovacích dní | každých 8, 12, 24 hodín alebo každý 2., 3., 7. deň | každých 24 hodín, každý 2., 3., 4., 5., 6. alebo 7. deň alebo individuálna voľba zavlažovacích dní | každých 24 hodín, každý 2., 3., 4., 5., 6. alebo 7. deň alebo individuálna voľba zavlažovacích dní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prípojka pre senzor | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobovanie energiou | 230 V | - | 230 V | - | 1 x 9 V alkalická batéria 6LR61 (nie je súčasťou dodávky) | 1 x 9 V alkalická batéria 6 LR61 (nie je súčasťou dodávky) | - | 1 x 9 V alkalická batéria 6LR61 (nie je súčasťou dodávky) | 1 x 9 V alkalická batéria | 1 x 9 V alkalická batéria 6LR61 (nie je súčasťou dodávky) | 4 x 1.5 V alkalická batéria LR6-AA (nie sú súčasťou dodávky) | 1 x 9 V alkalická batéria (nie je súčasťou dodávky) | 1 x 9 V alkalická batéria (nie je súčasťou dodávky) | 1 x 9 V alkalická batéria (nie je súčasťou dodávky) | vysoko výkonné solárne články a lítium-iontový vymeniteľný akumulátor (súčasť dodávky) | - | 2 x 1.5 V alkalická batéria (LR 14/C/guľaté články) (nie sú súčasťou dodávky) | 1 x 9 V alkalická batéria (nie je súčasťou dodávky) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Závit | - | - | - | Pripojovací závit 1" | - | - | Závit 1" | Pre vodovodné kohútiky so závitom 26.5 mm (G 3/4) alebo 33.3 mm (G1) | Pre vodovodné kohútiky so závitom a 26.5 mm (G3/4) a 33.3 mm (G1) | Pre vodovodné kohútiky so závitom 26.5 mm (G 3/4) a 33.3 mm (G1) | Pre vodovodné kohútiky so závitom 26.5 mm (G 3/4) a 33.3 mm (G1) | Pre vodovodné kohútiky so závitom 26.5 mm (G 3/4) a 33.3 mm (G1) | Pre vodovodné kohútiky so závitom 26.5 mm (G 3/4) a 33.3 mm (G1) | Pre vodovodné kohútiky so závitom 26.5 mm (G 3/4) a 33.3 mm (G1). | Pre vodovodné kohútiky so závitom 26.5 mm (G 3/4) a 33.3 mm (G1) | Pre vodovodné kohútiky so závitom 26.5 mm (G 3/4) a 33.3 mm (G 1) | - | - | - | - | - | - | - | 1" vonkajší | 1" vonkajší | - |
| Prevádzkový tlak | - | - | - | 0,5-12 bar | - | - | - | 0,5-12 bar | 0,5-12 bar | 0,5-12 bar | 0,5-12 bar | 0-12 bar | 0,5-12 bar | 0,5-12 bar | 0,5-12 bar | 0,5-12 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Vodná technika
- Hadicové spojky
- Záhradné hadice
- Vozíky a držiaky na záhradnú hadicu
- Záhradné postrekovače a sprchy
- Zavlažovače trávnika
- Záhradné čerpadlá
- Riadenie zavlažovania
- Zavlažovací systém Pipeline
- Zavlažovací systém Sprinkler
- Zavlažovací systém Micro-Drip
- Zavlažovanie počas dovolenky
- Čistiaci systém - Clean-system
- Záhradné jazierka
- Starostlivosť o trávnik
- Starostlivosť o stromy a kríky
- Náradie pre starostlivosť o záhradu
























