|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Názov modelu | Akumulátorové nožnice na kríky ComfortCut (8895) | Akumulátorové nožnice na kríky ComfortCut 30 (8898) | Akumulátorové nožnice na trávu a kríky ClassicCut - sada (8887) | Teleskopická otočná násada (8899) |
| Názov modelu | Akumulátorové nožnice na kríky ComfortCut | Akumulátorové nožnice na kríky ComfortCut 30 | Akumulátorové nožnice na trávu a kríky ClassicCut - sada | Teleskopická otočná násada |
| Technické špecifikácie | ||||
| Špecifikácia batérií | ||||
| Napätie batérie, V | 7,2 V | 10,8 V | 3,6 V | - |
| Kapacita batérie, Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | - |
| Doba nabíjania v hodinách | cca 8 h | cca 10 h | cca 6 h | - |
| Typ batérie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - |
| Prevádzková doba | 90 min | 50 min | 45 min | - |
| Vybavenie na rezanie | ||||
| Max. dĺžka strihu | 180 mm | 300 mm | 125 mm | - |
| Rozmery výrobku | ||||
| Hmotnosť, kg | 0,95 kg | 1,6 kg | 0,85 kg | - |
| Maximálny priemer strihaného materiálu | - | 8 mm | - | - |
| Šírka záberu, cm | - | - | 8 cm | - |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Názov modelu | Náhradné nože na trávu 8 cm (2340) | Náhradné nože na kríky 12,5 cm (2342) | Náhradné nože na kríky 18 cm (2343) |
| Názov modelu | Náhradné nože na trávu 8 cm | Náhradné nože na kríky 12,5 cm | Náhradné nože na kríky 18 cm |
| Technické špecifikácie | |||
| Šírka záberu, cm | 8 cm | - | - |
| Šírka strihu | - | 125 mm | 180 mm |



