|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov modelu | EasyCut 50-Li (8873) | ErgoCut 48-Li (8878) | HighCut 48-Li (8882) | Nožnice na živý plot EasyCut (8872) | EasyCut 42 (8870) | EasyCut 46 (8871) | ErgoCut 58 (8876) | HighCut 48 (8880) |
| Názov modelu | EasyCut 50-Li | ErgoCut 48-Li | HighCut 48-Li | Nožnice na živý plot EasyCut | EasyCut 42 | EasyCut 46 | ErgoCut 58 | HighCut 48 |
| Technické špecifikácie | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Napätie batérie, V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - |
| Kapacita batérie, Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | - | - | - | - |
| Typ batérie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | - | - | - | - |
| Prevádzková doba | 60 min | 60 min | 60 min | - | - | - | - | - |
| Strihacia lišta | ||||||||
| Dĺžka noža, cm | 500 mm | 480 mm | 480 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 580 mm | - |
| Rozstup nožov (zubov) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 27 mm | 27 mm |
| Rezná rýchlosť | - | - | - | 1050 rez/min | - | - | - | - |
| Rozstup nožov | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
| Ochranný kryt strihacej lišty | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| Obojručný bezpečnostný spínač | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| Výkon, kW | - | - | - | - | 400 W | 450 W | 550 W | 550 W |
|
|
|---|---|
| Názov modelu | Vymeniteľný akumulátor Li-Ion 18 V / 2.6 Ah (8835) |
| Názov modelu | Vymeniteľný akumulátor Li-Ion 18 V / 2.6 Ah |
| Technické špecifikácie | |
| Napätie batérie, V | 18 V |
| Kapacita batérie, Ah | 2,6 Ah |
| Hmotnosť, kg | 0,67 kg |

