|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Názov modelu | GARDENA elektrická reťazová píla CSI 4020-X (8863) | GARDENA elektrická reťazová píla CST 3519-X (8862) | GARDENA elektrická reťazová píla CST 3518 (8860) | CST 2018-Li (8865) |
| Názov modelu | GARDENA elektrická reťazová píla CSI 4020-X | GARDENA elektrická reťazová píla CST 3519-X | GARDENA elektrická reťazová píla CST 3518 | CST 2018-Li |
| Technické špecifikácie | ||||
| Údaje o výrobku | ||||
| Typ reťaze | Oregon 91VG057X | Oregon 91VG052X | Oregon 91VG052X | - |
| Počet vodiacich článkov | 57 | 52 | 52 | - |
| Schválené ES | ● | ● | ● | ● |
| Motor | ||||
| Menovitý výkon, W | 2000 W | 1900 W | 1800 W | - |
| Údaje o mazive | ||||
| Objem olejovej nádrže | 0,18 l | 0,18 l | 0,15 l | 0,09 l |
| Typ olejového čerpadla | Automatická | - | Automatická | - |
| Rezacie vybavenie | ||||
| Delenie reťaze | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Rýchlosť reťaze na max. výkon | 15 m/s | 12 m/s | 10 m/s | 4 m/s |
| Dĺžka vodiacej lišty, cm | 400 mm | 350 mm | 350 mm | 200 mm |
| Napínanie reťaze | Bez použitia náradia | - | - | - |
| Údaje o zvuku a hluku | ||||
| Akustický výkon | 108 dB(A) | 108 dB(A) | - | - |
| Rozmery | ||||
| Hmotnosť, kg | 5,5 kg | 5,4 kg | - | - |
| Hmotnosť (bez rezného nástroja), kg | 4,5 kg | 4,5 kg | - | - |
| Napätie, V | - | - | - | 18 V |
|
|
|
|---|---|---|
| Názov modelu | Vymeniteľný akumulátor Li-Ion 18 V / 2.6 Ah (8835) | Rýchlonabíjačka akumulátorov (8831) |
| Názov modelu | Vymeniteľný akumulátor Li-Ion 18 V / 2.6 Ah | Rýchlonabíjačka akumulátorov |
| Technické špecifikácie | ||
| Napätie batérie, V | 18 V | - |
| Kapacita batérie, Ah | 2,6 Ah | - |
| Hmotnosť, kg | 0,67 kg | - |
|
|
||
|---|---|---|
| Názov modelu | Náhradná reťaz (6008) | Náhradná reťaz (6011) |
| Názov modelu | Náhradná reťaz | Náhradná reťaz |

