|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov modelu | AccuCut 400 Li (8840) | AccuCut 450 Li (8841) | SmallCut 300 Accu (8844) | SmallCut 300 (8845) | EasyCut 400 (8846) | ComfortCut 450 (8847) | PowerCut 500 (8848) | ProCut 800 (8851) | ProCut 1000 (8852) | Prídavné kolieska (5310) | Náhradná cievka so strunou (5306) | Náhradná cievka se strunou (5307) | Náhradná cievka so strunou (5308) |
| Názov modelu | AccuCut 400 Li | AccuCut 450 Li | SmallCut 300 Accu | SmallCut 300 | EasyCut 400 | ComfortCut 450 | PowerCut 500 | ProCut 800 | ProCut 1000 | Prídavné kolieska | Náhradná cievka so strunou | Náhradná cievka se strunou | Náhradná cievka so strunou |
| Technické špecifikácie | |||||||||||||
| Špecifikácia akumulátora | |||||||||||||
| Kapacita batérie, Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napätie batérie, V | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ batérie | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sekacie vybavenie | |||||||||||||
| Šírka záberu, cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Max. doba kosenia | 30 min | 30 min | 25 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Príslušenstvo pre zarovnávanie okrajov trávnika | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Typ hriadeľa | Zahnutá | Zahnutá | Rovný | Rovný | Zahnutá | Zahnutá | Zahnutá | Ohnutá | Ohnutá | - | - | - | - |
| Strihacie vlastnosti | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Ochranný kryt pre vyžínanie okolo rastlín | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Logistické údaje | |||||||||||||
| Hmotnosť, kg | 2,4 kg | 2,8 kg | 2 kg | 1,9 kg | 2,4 kg | 2,8 kg | 3 kg | 5 kg | 5,7 kg | - | - | - | - |
| Doba nabíjania v hodinách | - | - | cca 3 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Priemer struny | - | - | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Dĺžka lanka | - | - | 10 m | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Mechanizmus posuvu | - | - | Automatický posuv | Automatický posuv | Nárazom | Nárazom | Nárazom | Nárazom | Nárazom | - | - | - | - |
| Výkon, kW | - | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
- Vodná technika
- Hadicové spojky
- Záhradné hadice
- Vozíky a držiaky na záhradnú hadicu
- Záhradné postrekovače a sprchy
- Zavlažovače trávnika
- Záhradné čerpadlá
- Riadenie zavlažovania
- Zavlažovací systém Pipeline
- Zavlažovací systém Sprinkler
- Zavlažovací systém Micro-Drip
- Zavlažovanie počas dovolenky
- Čistiaci systém - Clean-system
- Záhradné jazierka
- Starostlivosť o trávnik
- Starostlivosť o stromy a kríky
- Náradie pre starostlivosť o záhradu












