|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ime modela | Lopper StarCut 160 BL (8780) | Škarje za veje in grmovje StarCut 410 BL (8782) | Škarje z nakovalom za višinsko obrezovanje s trojnim prenosom (303) | Škarje za višinsko obrezovanje s trojnim prenosom (304) | Škarje za višinsko obrezovanje (302) |
| Ime modela | Lopper StarCut 160 BL | Škarje za veje in grmovje StarCut 410 BL | Škarje z nakovalom za višinsko obrezovanje s trojnim prenosom | Škarje za višinsko obrezovanje s trojnim prenosom | Škarje za višinsko obrezovanje |
| Tehnični podatki | |||||
| Maksimalen premer rezanja | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 30 mm |
| Dolžina | 160 cm | - | - | - | - |
| Vrsta rezi | Bypass | Bypass | Nakovalo | Bypass | Bypass |
| Rezilo | Kaljeno, S prevleko proti sprijemanju | Kaljeno, S prevleko proti sprijemanju | Kaljeno, S prevleko proti sprijemanju, Natančno brušeno | Kaljeno, S prevleko proti sprijemanju, Natančno brušeno | S prevleko proti sprijemanju, Natančno brušeno |
| Dolžina | - | 230 cm - 410 cm | - | - | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Ime modela | Combisystem iztezno držalo (3711) | Iztezno držalo (3712) |
| Ime modela | Combisystem iztezno držalo | Iztezno držalo |
| Tehnični podatki | ||
| Dolžina | 160 cm - 290 cm | 210 cm - 390 cm |







