|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnamn | Grensax 680 A (8767) | Grensax 460 B (8769) | Grensax 680 B (8768) | Grensax 500 BL (8770) | Röjsax 500 AL (8771) | Grensax 650 BT (8772) | Röjsax 760 AL (643) | Grensax 780 BL (646) | Röjsax SmartCut (8773) | Grensax 650 B (8708) | Grensax 780 BL (8711) |
| Modellnamn | Grensax 680 A | Grensax 460 B | Grensax 680 B | Grensax 500 BL | Röjsax 500 AL | Grensax 650 BT | Röjsax 760 AL | Grensax 780 BL | Röjsax SmartCut | Grensax 650 B | Grensax 780 BL |
| Tekniska specifikationer | |||||||||||
| Maximal grentjocklek | 35 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 45 mm | 40 mm | 42 mm |
| Längd | 68 cm | 46 cm | 68 cm | 50 cm | 50 cm | 90 cm | 76 cm | 78 cm | 59 cm | 65 cm | 78 cm |
| Typ av skär | Mothåll | Sidoskär | Sidoskär | Sidoskär | Mothåll | Sidoskär | Mothåll | Sidoskär | Mothåll | Sidoskär | Sidoskär |
| Övre blad | Klibbskydd, Precisionsslipat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blad | Klibbskydd, Precisionsslipat | Klibbskydd, Precisionsslipat | Klibbskydd | Klibbskydd | Klibbskydd | Klibbskydd | Klibbskydd | Klibbskydd | Precisionsslipat | Precisionsslipat | |
| Vikt | - | - | - | 0.62 kg | 0.6 kg | - | - | - | - | - | - |
| Längd | - | - | - | - | - | 65 cm - 90 cm | - | - | - | - | - |




