|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnamn | EasyCut 50-Li (8873) | ErgoCut 48-Li (8878) | HighCut 48-Li (8882) | Hedge Trimmers EasyCut (8872) | EasyCut 42 (8870) | EasyCut 46 (8871) | ErgoCut 48 (8875) | ErgoCut 58 (8876) | HighCut 48 (8880) |
| Modellnamn | EasyCut 50-Li | ErgoCut 48-Li | HighCut 48-Li | Hedge Trimmers EasyCut | EasyCut 42 | EasyCut 46 | ErgoCut 48 | ErgoCut 58 | HighCut 48 |
| Tekniska specifikationer | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Batterispänning | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - |
| Batterikapacitet | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - |
| Batterityp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | - | - | - | - | - |
| Drifttid | 60 min | 60 min | 60 min | - | - | - | - | - | - |
| Sågsvärd | |||||||||
| Svärdlängd | 500 mm | 480 mm | 480 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 480 mm | 580 mm | - |
| Knivarnas öppning | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| Klipphastighet | - | - | - | 1050 klipp/min | - | - | - | - | - |
| Mellanrum mellan bladtänder | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
| Svärdsskydd | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| Säkerhetsströmbrytare (tvåhands) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| Effekt | - | - | - | - | 400 W | 450 W | 550 W | 550 W | 550 W |
|
|
|---|---|
| Modellnamn | Li-Ion 18 V / 2,6 Ah (8835) |
| Modellnamn | Li-Ion 18 V / 2,6 Ah |
| Tekniska specifikationer | |
| Batterispänning | 18 V |
| Batterikapacitet | 2.6 Ah |
| Vikt | 0.67 kg |

