|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnamn | Comfort Bågsåg 760 (8748) | Combisystem Grensåg (8750) | Combisystem Bågformad Grensåg (8751) | Grensåg 560, bågformad (8752) | Combisystem Bågsåg (691) | Trädgårdssåg 340, fällbar (663) | Universalsåg (8749) |
| Modellnamn | Comfort Bågsåg 760 | Combisystem Grensåg | Combisystem Bågformad Grensåg | Grensåg 560, bågformad | Combisystem Bågsåg | Trädgårdssåg 340, fällbar | Universalsåg |
| Tekniska specifikationer | |||||||
| Svärdlängd | 760 mm | 325 mm | 340 mm | 340 mm | 350 mm | - | - |
| Tandning | Korstandning, Finskärstandning | Korstandning | Korstandning | Korstandning, Specialtandning för skär vid bakåtrörelse | Korstandning, Finskärstandning | Korstandning, Specialtandning för skär vid bakåtrörelse | Korstandning |
| Längd | - | - | - | - | - | 340 mm | 420 mm |
| Modellnamn | Reservskär (5358) |
|---|---|
| Modellnamn | Reservskär |






