|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Modellnamn | CSI 4020-X (8863) | CST 3519-X (8862) | Elektrisk Motorsåg CST 3518 (8860) | CST 2018-LI (8865) |
| Modellnamn | CSI 4020-X | CST 3519-X | Elektrisk Motorsåg CST 3518 | CST 2018-LI |
| Tekniska specifikationer | ||||
| Artikeldata | ||||
| Typ av kedja | Oregon 91VG057X | Oregon 91VG052X | Oregon 91VG052X | - |
| Drivlänkar | 57 | 52 | 52 | - |
| CE certifierad | ● | ● | ● | ● |
| Motor | ||||
| Effekt | 2000 W | 1900 W | 1800 W | - |
| Smörjmedelsdata | ||||
| Oljetank - volym | 0.18 lit | 0.18 lit | 0.15 lit | 0.09 lit |
| Typ av oljepump | Automatisk | - | Automatisk | - |
| Kaputrustning | ||||
| Sågkedjedelning (pitch) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Kedjehastighet vid max-effekt | 15 m/s | 12 m/s | 10 m/s | 4 m/s |
| Svärdslängd | 400 mm | 350 mm | 350 mm | 200 mm |
| Kedjespänning | Verktygslös | - | - | - |
| Ljud- och bullerinformation | ||||
| Ljudnivå | 108 dB(A) | 108 dB(A) | - | - |
| Mått | ||||
| Vikt | 5.5 kg | 5.4 kg | - | - |
| Vikt (exklusive skärutrustning) | 4.5 kg | 4.5 kg | - | - |
| Spänning | - | - | - | 18 V |
|
|
|
|---|---|---|
| Modellnamn | Li-Ion 18 V / 2,6 Ah (8835) | Snabbladdare (8831) |
| Modellnamn | Li-Ion 18 V / 2,6 Ah | Snabbladdare |
| Tekniska specifikationer | ||
| Batterispänning | 18 V | - |
| Batterikapacitet | 2.6 Ah | - |
| Vikt | 0.67 kg | - |
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnamn | Sågkedjor (6007) | Sågkedjor (6008) | Sågkedja (6011) | Reservsvärd och kedja, set (6009) | Reservsvärd och kedja, set (6010) |
| Modellnamn | Sågkedjor | Sågkedjor | Sågkedja | Reservsvärd och kedja, set | Reservsvärd och kedja, set |

