|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Modellnamn | Classic Universalspridare 300 (430) | Comfort Universalspridare (433) | Comfort Universalspridare 800 (435) |
| Modellnamn | Classic Universalspridare 300 | Comfort Universalspridare | Comfort Universalspridare 800 |
| Tekniska specifikationer | |||
| Ytkapacitet | 300 m² +/-20% | 500 m² +/-20% | 800 m² +/-20% |
| Spridningsbredd | 0.45 m | 0.53 m | 0.53 m |
| Kapacitet | 10 lit | 14 lit | 20 lit |
| Doseringstabell | ● | ● | ● |
| Komforthandtag | - | ● | ● |



