|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnamn | Turbotrimmer AccuCut 400 Li (8840) | Turbotrimmer AccuCut 450 Li (8841) | SmallCut 300 Accu (8844) | SmallCut 300 (8845) | Turbotrimmer EasyCut 400 (8846) | Turbotrimmer ComfortCut 450 (8847) | Turbotrimmer PowerCut 500 (8848) | Turbotrimmer ProCut 800 (8851) | Turbotrimmer ProCut 1000 (8852) | GARDENA Extra Hjul (5310) | GARDENA Trådkassett (5306) | GARDENA Trådkassett (5307) | GARDENA Trådkassett (5308) |
| Modellnamn | Turbotrimmer AccuCut 400 Li | Turbotrimmer AccuCut 450 Li | SmallCut 300 Accu | SmallCut 300 | Turbotrimmer EasyCut 400 | Turbotrimmer ComfortCut 450 | Turbotrimmer PowerCut 500 | Turbotrimmer ProCut 800 | Turbotrimmer ProCut 1000 | GARDENA Extra Hjul | GARDENA Trådkassett | GARDENA Trådkassett | GARDENA Trådkassett |
| Tekniska specifikationer | |||||||||||||
| Batterispecifikationer | |||||||||||||
| Batterikapacitet | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Batterispänning | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Batterityp | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utrustning | |||||||||||||
| Klippbredd | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Max klipptid | 30 min | 30 min | 25 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funktion för gräskanter | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Typ av skaft | Flex | Flex | Rak | Rak | Flex | Flex | Flex | Böjt | Böjt | - | - | - | - |
| Vinkling, trimmerhuvud | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Plantskydd | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Logistikinformation | |||||||||||||
| Vikt | 2.4 kg | 2.8 kg | 2 kg | 1.9 kg | 2.4 kg | 2.8 kg | 3 kg | 5 kg | 5.7 kg | - | - | - | - |
| Laddningstid | - | - | Ungefär 3 tim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindiameter | - | - | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Trådlängd | - | - | 10 m | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Trådframmatning | - | - | Automatisk matning | Automatisk matning | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | - | - | - | - |
| Effekt | - | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Modellnamn | Li-Ion 18 V/1,6 Ah (8839) |
| Modellnamn | Li-Ion 18 V/1,6 Ah |
| Tekniska specifikationer | |
| Batterispänning | 18 V |
| Batterikapacitet | 1.6 Ah |
| Vikt | 0.42 kg |


















