|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели | GARDENA Дождеватель импульсный на колышке Premium (8136) | GARDENA Дождеватель импульсный на подставке Premium (8135) | GARDENA Дождеватель импульсный Comfort (8141) | GARDENA Турбодождеватель Comfort (8144) | GARDENA Дождеватель многоконтурный автоматический AquaContour automatic Comfort (8133) | GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 350/3 (1977) | GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 350/2 (1975) | GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 250/2 (1973) | GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 250/1 (1971) | Дождеватель Polo 280 (2084) | Дождеватель Polo 250 (2083) | Дождеватель Polo 220 (2082) | Дождеватель Polo - акция (2081) | GARDENA Дождеватель секторно – круговой TANGO Comfort (2065) | GARDENA Дождеватель Vario Comfort (1949) | GARDENA Дождеватель круговой МАМBО Comfort (2062) | GARDENA Дождеватель Foxtrott Classic (1953) | GARDENA Дождеватель шестипозиционный Boogie Classic (2073) | GARDENA Шланг-дождеватель зеленый 7,5м (1995) | GARDENA Шланг-дождеватель зеленый 15м (1998) | GARDENA Комплект фиттингов для шланга-дождевателя (5316) | GARDENA Шланг сочащийся 7,5 м (1968) | GARDENA Шланг сочащийся 15 м (1969) | GARDENA Шланг сочащийся (в бухте 100 м) (1987) | GARDENA Комплект фиттингов для сочащегося шланга (1989) |
| Наименование модели | GARDENA Дождеватель импульсный на колышке Premium | GARDENA Дождеватель импульсный на подставке Premium | GARDENA Дождеватель импульсный Comfort | GARDENA Турбодождеватель Comfort | GARDENA Дождеватель многоконтурный автоматический AquaContour automatic Comfort | GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 350/3 | GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 350/2 | GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 250/2 | GARDENA Дождеватель Aquazoom Comfort 250/1 | Дождеватель Polo 280 | Дождеватель Polo 250 | Дождеватель Polo 220 | Дождеватель Polo - акция | GARDENA Дождеватель секторно – круговой TANGO Comfort | GARDENA Дождеватель Vario Comfort | GARDENA Дождеватель круговой МАМBО Comfort | GARDENA Дождеватель Foxtrott Classic | GARDENA Дождеватель шестипозиционный Boogie Classic | GARDENA Шланг-дождеватель зеленый 7,5м | GARDENA Шланг-дождеватель зеленый 15м | GARDENA Комплект фиттингов для шланга-дождевателя | GARDENA Шланг сочащийся 7,5 м | GARDENA Шланг сочащийся 15 м | GARDENA Шланг сочащийся (в бухте 100 м) | GARDENA Комплект фиттингов для сочащегося шланга |
| Цена | 1 549,00 РУБЛЕЙ | 1 749,00 РУБЛЕЙ | 1 159,00 РУБЛЕЙ | 1 349,00 РУБЛЕЙ | 7 699,00 РУБЛЕЙ | 2 599,00 РУБЛЕЙ | 2 049,00 РУБЛЕЙ | 1 599,00 РУБЛЕЙ | 1 339,00 РУБЛЕЙ | 1 699,00 РУБЛЕЙ | 1 299,00 РУБЛЕЙ | 799,00 РУБЛЕЙ | 789,00 РУБЛЕЙ | 1 339,00 РУБЛЕЙ | 879,00 РУБЛЕЙ | 999,00 РУБЛЕЙ | 479,00 РУБЛЕЙ | 729,00 РУБЛЕЙ | 999,00 РУБЛЕЙ | 1 499,00 РУБЛЕЙ | 499,00 РУБЛЕЙ | 999,00 РУБЛЕЙ | 1 499,00 РУБЛЕЙ | 69,00 РУБЛЕЙ | 529,00 РУБЛЕЙ |
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Данные о продукте | |||||||||||||||||||||||||
| площадь полива | 75-490 м² / 807,3-5274,3 квадратный фут | 75-490 м² / 807,3-5274,3 квадратный фут | 75-490 м² / 807,3-5274,3 квадратный фут | 75-450 м² / 807,3-4843,8 квадратный фут | 0-350 м² / 0-3767,4 квадратный фут | 28-350 м² / 301,4-3767,4 квадратный фут | 28-350 м² / 301,4-3767,4 квадратный фут | 25-250 м² / 269,1-2691 квадратный фут | 105-250 м² / 1130,2-2691 квадратный фут | 120-280 м² / 1291,7-3013,9 квадратный фут | 110-250 м² / 1184-2691 квадратный фут | 90-220 м² / 968,8-2368,1 квадратный фут | 90-220 м² / 968,8-2368,1 квадратный фут | 9-310 м² / 96,9-3336,8 квадратный фут | 25-225 м² / 269,1-2421,9 квадратный фут | 9-310 м² / 96,9-3336,8 квадратный фут | 9-130 м² / 96,9-1399,3 квадратный фут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр полива | 10-25 м / 32,8-82 Футы | 10-25 м / 32,8-82 Футы | 10-25 м / 32,8-82 Футы | 10-24 м / 32,8-78,7 Футы | 4-10,5 м / 13,1-34,4 Футы | 7-21 м / 23-68,9 Футы | 7-21 м / 23-68,9 Футы | 7-18 м / 23-59,1 Футы | 7-18 м / 23-59,1 Футы | 8-18 м / 26,2-59,1 Футы | 8-18 м / 26,2-59,1 Футы | 7-17 м / 23-55,8 Футы | 7-17 м / 23-55,8 Футы | - | 0-8,5 м / 0-27,9 Футы | 3-20 м / 9,8-65,6 Футы | 3-13 м / 9,8-42,7 Футы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Width of spray max | - | - | - | - | - | 17 м / 55,8 Футы | 17 м / 55,8 Футы | 14 м / 45,9 Футы | 15 м / 49,2 Футы | 16 м / 52,5 Футы | 14 м / 45,9 Футы | 13 м / 42,7 Футы | 13 м / 42,7 Футы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| максимальный Ø круга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 м/80 м² / 32,8 Футы/861,1 квадратный фут | - | - | - | - | - | - | - |
| максимальный R полукруга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 м/100 м² / 26,2 Футы/1076,4 квадратный фут | - | - | - | - | - | - | - |
| квадрат максимальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8x8 м/64 м² / 26,2x26,2 Футы/688,9 квадратный фут | - | - | - | - | - | - | - |
| прямоугольник максимальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16x2 м/32 м² / 52,5x6,6 Футы/344,4 квадратный фут | - | - | - | - | - | - | - |
| эллипс максимальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x5 м/11 м² / 9,8x16,4 Футы/118,4 квадратный фут | - | - | - | - | - | - | - |
| максимальный Ø пульсирующей струи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 м / 4,9 Футы | - | - | - | - | - | - | - |
















