|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели | GARDENA Кусторез аккумуляторный EasyCut 50-Li (8873) | Кусторез электрический EasyCut 42 (8870) | Кусторез электрический ErgoCut 48 (8875) | Кусторез электрический ErgoCut 58 (8876) | Телескопические электрические ножницы для живой изгороди () |
| Наименование модели | GARDENA Кусторез аккумуляторный EasyCut 50-Li | Кусторез электрический EasyCut 42 | Кусторез электрический ErgoCut 48 | Кусторез электрический ErgoCut 58 | Телескопические электрические ножницы для живой изгороди |
| Цена | 6 655,00 РУБЛЕЙ | 3 110,00 РУБЛЕЙ | 6 030,00 РУБЛЕЙ | 8 310,00 РУБЛЕЙ | 7 600,00 РУБЛЕЙ |
| Технические характеристики | |||||
| Двигатель | |||||
| Напряжение аккумулятора | 18 В | - | - | - | - |
| Емкость аккумулятора | 1,6 А-ч | - | - | - | - |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | - | - | - | - |
| Время работы | 60 min | - | - | - | - |
| Режущий механизм | |||||
| Длина ножа | 500 мм / 19,69 дюйм | 420 мм / 16,54 дюйм | 480 мм / 18,9 дюйм | 580 мм / 22,83 дюйм | - |
| Величина открытия зубьев | 16 мм | 16 мм | 27 мм | 27 мм | - |
| Мощность | - | 400 Вт | 550 Вт | 550 Вт | - |
|
|
|---|---|
| Наименование модели | GARDENA Сменная литиево-ионная аккумуляторная батарея 18 В / 2,6 Ач (8835) |
| Наименование модели | GARDENA Сменная литиево-ионная аккумуляторная батарея 18 В / 2,6 Ач |
| Цена | 4 115,00 РУБЛЕЙ |
| Технические характеристики | |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2,6 А-ч |
| Масса | 0,67 кг |

