|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели | GARDENA Турботриммер AccuCut 400 Li (8840) | SmallCut 300 Accu (8844) | GARDENA Турботриммер SmallCut 300 (8845) | GARDENA Турботриммер EasyCut 400 (8846) | GARDENA Турботриммер ComfortCut 450 (8847) | GARDENA Турботриммер PowerCut 500 (8848) | GARDENA Турботриммер ProCut 800 (8851) | GARDENA Турботриммер ProCut 1000 (8852) | SmallCut 300 Accu (8844) | GARDENA Кассета сменная () |
| Наименование модели | GARDENA Турботриммер AccuCut 400 Li | SmallCut 300 Accu | GARDENA Турботриммер SmallCut 300 | GARDENA Турботриммер EasyCut 400 | GARDENA Турботриммер ComfortCut 450 | GARDENA Турботриммер PowerCut 500 | GARDENA Турботриммер ProCut 800 | GARDENA Турботриммер ProCut 1000 | SmallCut 300 Accu | GARDENA Кассета сменная |
| Цена | 5 720,00 РУБЛЕЙ | 3 950,00 РУБЛЕЙ | 1 665,00 РУБЛЕЙ | 3 115,00 РУБЛЕЙ | 4 155,00 РУБЛЕЙ | 4 550,00 РУБЛЕЙ | 4 670,00 РУБЛЕЙ | 5 340,00 РУБЛЕЙ | 3 950,00 РУБЛЕЙ | |
| Технические характеристики | ||||||||||
| Требования к батарее | ||||||||||
| Емкость аккумулятора | 1,6 А-ч | 1,6 А-ч | - | - | - | - | - | - | 1,6 А-ч | - |
| Напряжение аккумулятора | 18 В | 18 В | - | - | - | - | - | - | 18 В | - |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Никель-металлогидридная | - | - | - | - | - | - | Никель-металлогидридная | - |
| Режущее оборудование | ||||||||||
| Ширина стрижки | 23 см | 23 см | 23 см | 25 см | 25 см | 27 см | 35 см | 35 см | 23 см | - |
| Максимальное время стрижки | 30 мин | 25 мин | - | - | - | - | - | - | 25 мин | - |
| Возможность обработки кромок | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| Тип вала | Гибкий тип | Прямой тип | Прямой тип | Гибкий тип | Гибкий тип | Гибкий тип | Изогнутый тип | Изогнутый тип | Прямой тип | - |
| Возможность стрижки кустарников | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| Защитный щиток для растений | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| Данные для планирования поставок | ||||||||||
| Масса | 2,4 кг | 2 кг | 1,9 кг | 2,4 кг | 2,8 кг | 3 кг | 5 кг | 5,7 кг | 2 кг | - |
| Время зарядки батареи | - | Прибл. 3 ч | - | - | - | - | - | - | Прибл. 3 ч | - |
| Диаметр корда | - | 1,5 мм / 0,06 " | 1,5 мм / 0,06 " | 1,6 мм / 0,06 " | 1,6 мм / 0,06 " | 1,6 мм / 0,06 " | 2 мм / 0,08 " | 2 мм / 0,08 " | 1,5 мм / 0,06 " | - |
| Длина корда | - | 10 м / 32,81 Футы | 10 м / 32,81 Футы | 6 м / 19,69 Футы | 6 м / 19,69 Футы | 6 м / 19,69 Футы | 3 м / 9,84 Футы | 3 м / 9,84 Футы | 10 м / 32,81 Футы | - |
| Механизм подачи | - | Автоматическая подача | Автоматическая подача | Полуавтоматическая подача (с помощью ударного механизма) | Полуавтоматическая подача (с помощью ударного механизма) | Полуавтоматическая подача (с помощью ударного механизма) | Полуавтоматическая подача (с помощью ударного механизма) | Полуавтоматическая подача (с помощью ударного механизма) | Автоматическая подача | - |
| Мощность | - | - | 300 Вт | 400 Вт | 450 Вт | 500 Вт | 800 Вт | 1000 Вт | - | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Наименование модели | GARDENA Батарея сменная литиевоионная 18 В / 1,6 Ач (8839) | NiMH 18 V / 1.6 Ah (8834) |
| Наименование модели | GARDENA Батарея сменная литиевоионная 18 В / 1,6 Ач | NiMH 18 V / 1.6 Ah |
| Цена | 2 300,00 РУБЛЕЙ | 1 900,00 РУБЛЕЙ |
| Технические характеристики | ||
| Напряжение аккумулятора | 18 В | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 1,6 А-ч | 1,6 А-ч |
| Масса | 0,42 кг | 0,57 кг |
| Время работы | - | 3 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели | GARDENA Запасные лезвия (5368) | GARDENA Кассета сменная (5370) | GARDENA Кассета сменная для арт.2403 (5366) | GARDENA Кассета сменная (5371) | GARDENA Кассета сменная (5364) | GARDENA Кассета сменная (5369) | GARDENA Кассета сменная (5372) |
| Наименование модели | GARDENA Запасные лезвия | GARDENA Кассета сменная | GARDENA Кассета сменная для арт.2403 | GARDENA Кассета сменная | GARDENA Кассета сменная | GARDENA Кассета сменная | GARDENA Кассета сменная |
| Цена | 339,00 РУБЛЕЙ |














