|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Наименование модели | GARDENA Ножницы для травы Comfort (8733) | GARDENA Ножницы для травы (8730) | GARDENA Ножницы для травы, поворотные Classic (8731) |
| Наименование модели | GARDENA Ножницы для травы Comfort | GARDENA Ножницы для травы | GARDENA Ножницы для травы, поворотные Classic |
| Цена | |||
| Технические характеристики | |||
| лезвия | волнообразная заточка, защита от налипания | блестящая оцинкованная поверхность , прямая форма лезвия | блестящая оцинкованная поверхность , лезвия поворачиваемые на 360°, прямая форма лезвия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели | Ножницы аккумуляторные газонные ClassicCut (8885) | Ножницы для газонов аккумуляторные ClassicCut в комплекте с телескопической рукояткой (8890) | Комплект аккумуляторных ножниц для газонов и кустарников ComfortCut (8897) | GARDENA Ножницы газонные аккумуляторные в комплекте с ручкой (8830) | Рукоятка поворотная телескопическая (8899) | GARDENA Ручка поворотная телескопическая (8817) | GARDENA Ручка поворотная телескопическая (8817) |
| Наименование модели | Ножницы аккумуляторные газонные ClassicCut | Ножницы для газонов аккумуляторные ClassicCut в комплекте с телескопической рукояткой | Комплект аккумуляторных ножниц для газонов и кустарников ComfortCut | GARDENA Ножницы газонные аккумуляторные в комплекте с ручкой | Рукоятка поворотная телескопическая | GARDENA Ручка поворотная телескопическая | GARDENA Ручка поворотная телескопическая |
| Цена | 3 099,00 РУБЛЕЙ | 4 149,00 РУБЛЕЙ | 4 549,00 РУБЛЕЙ | 1 449,00 РУБЛЕЙ | 799,00 РУБЛЕЙ | 799,00 РУБЛЕЙ | |
| Технические характеристики | |||||||
| Требования к батарее | |||||||
| Напряжение аккумулятора | 3,6 В | 3,6 В | 7,2 В | 3,6 В | - | - | - |
| Емкость аккумулятора | 1,45 А-ч | 1,45 А-ч | 1,45 А-ч | 1,3 А-ч | - | - | - |
| Время зарядки батареи | Прибл. 6 ч | Прибл. 6 ч | Прибл. 8 ч | Прибл. 10 ч | - | - | - |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - |
| Время работы | 45 min | 45 min | 90 min | 60 min | - | - | - |
| Режущее оборудование | |||||||
| Ширина стрижки | 8 см | 8 см | 8 см | 20 см | - | - | - |
| Габариты продукта | |||||||
| Масса | 0,55 кг | 1,1 кг | 1,15 кг | 2 кг | - | - | - |
| Максимальная длина резания | - | - | 180 мм / 7,09 дюйм | - | - | - | - |
| Максимальное время стрижки | - | - | - | 60 мин | - | - | - |
|
|
|
|---|---|
| Наименование модели | Нож для кустарников 18 см (2343) |
| Наименование модели | Нож для кустарников 18 см |
| Цена | 1 319,00 РУБЛЕЙ |
| Технические характеристики | |
| Рабочая длина | 180 мм / 7,09 " |







