|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numele modelului | PowerMax(tm) 42 A Li (4041) | PowerMax(tm) 36 A Li (4035) | PowerMax(tm) 32 E (4033) | PowerMax(tm) 36 E (4037) | PowerMax(tm) 42 E (4043) | Maşină de tuns iarbă 34 E basicMove (4032) | Maşină de tuns iarbă 34 E easyMove (4034) | Maşină de tuns iarbă 38 E easyMove (4038) | Maşină de tuns iarbă 38 E mulchCut (4039) | Maşină dirijabilă de tuns iarbă 34 A easyMove (4036) |
| Numele modelului | PowerMax(tm) 42 A Li | PowerMax(tm) 36 A Li | PowerMax(tm) 32 E | PowerMax(tm) 36 E | PowerMax(tm) 42 E | Maşină de tuns iarbă 34 E basicMove | Maşină de tuns iarbă 34 E easyMove | Maşină de tuns iarbă 38 E easyMove | Maşină de tuns iarbă 38 E mulchCut | Maşină dirijabilă de tuns iarbă 34 A easyMove |
| Specificaţii tehnice | ||||||||||
| Volum colector | 50 lit | 40 lit | 29 lit | 40 lit | 50 lit | 30 lit | 30 lit | 38 lit | 38 lit | 30 lit |
| Reglaj înălţime de tăiere | Central | Central | Central | Central | Central | Pe roţi | Pe roţi | Central | Central | Pe roţi |
| Lăţimea de tăiere | 42 cm | 36 cm | 32 cm | 36 cm | 42 cm | 34 cm | 34 cm | 38 cm | 38 cm | 34 cm |
| Poziţii reglaj pe înâlţime | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Înălţime de tăiere, min-max | 27 - 65 mm | 27 - 65 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 65 mm | 20 - 65 mm | 20 - 70 mm | 20 - 70 mm | 20 - 65 mm |
| Tip baterie | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tensiune baterie | 36 V | 36 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date logistice | ||||||||||
| Greutate | 15.8 kg | 15.4 kg | 8.8 kg | 15 kg | 13.9 kg | 15 kg | 16.1 kg | 19.4 kg | 19.7 kg | 21.9 kg |
| Putere | - | - | 1200 W | 1500 W | 1700 W | 1000 W | 1100 W | 1300 W | 1300 W | - |
| Capacitate pe suprafaţa de lucru | - | - | 300 m˛ +/- 20 % | 500 m˛ +/- 20 % | 800 m˛ +/- 20 % | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numele modelului | Maşină de tuns iarbă 46 V (4044) | Maşină de tuns iarbă 46 VD (4046) | Maşină de tuns iarbă 46 VDA (4047) | Maşină de tuns iarbă 51 VDA (4051) | Lame de rezervă (4085) | Lame de rezervă (4086) |
| Numele modelului | Maşină de tuns iarbă 46 V | Maşină de tuns iarbă 46 VD | Maşină de tuns iarbă 46 VDA | Maşină de tuns iarbă 51 VDA | Lame de rezervă | Lame de rezervă |
| Specificaţii tehnice | ||||||
| Motor | ||||||
| Producător motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | - | - |
| Denumire motor | 450 Series | 550 Series | 675 Series | 675 Series | - | - |
| Cilindree | 148 cm³ | 158 cm³ | 190 cm³ | 190 cm³ | - | - |
| Net power at preset rpm | 1.9 kW @ 2900 rpm | 2.1 kW @ 2900 rpm | 2.4 kW @ 2900 rpm | 2.4 kW @ 2900 rpm | - | - |
| Volum rezervor de carburant | 0.9 lit | 0.9 lit | 1.5 lit | 1.5 lit | - | - |
| Sistem de antrenare | ||||||
| Sistem tracţiune | Împingere | Tracţiune pe roţile din spate | Tracţiune pe roţile din spate | Tracţiune pe roţile din spate | - | - |
| Punte de tăiere | ||||||
| Metode de tăiere | 3în1 | - | - | - | - | - |
| Lăţimea de tăiere | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 51 cm | - | - |
| Înălţime de tăiere, min-max | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm | - | - |
| Poziţii reglaj pe înâlţime | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Reglaj înălţime de tăiere | Central | Central | Central | Central | - | - |
| Capacitate pe suprafaţa de lucru | 500 m˛ +/- 20 % | 800 m˛ +/- 20 % | - | - | - | - |
| Echipament | ||||||
| Volum colector | 53 lit | 53 lit | 53 lit | 60 lit | - | - |
| Dimensiuni | ||||||
| Dimensiuni roţi, faţă/spate | 190 mm/210 mm | 190 mm/210 mm | 190 mm/280 mm | 190 mm/180 mm | - | - |
| Greutate | 29.9 kg | 32.1 kg | 34.3 kg | 37.5 kg | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numele modelului | Maşină de tuns iarbă 300 (4020) | Maşină de tuns iarbă 380 (4023) | Maşină de tuns iarbă 300 C (4021) | Maşină de tuns iarbă 380 C (4024) | Maşină de tuns iarbă 380 Li (4025) | Maşină de tuns iarbă 380 EC (4028) |
| Numele modelului | Maşină de tuns iarbă 300 | Maşină de tuns iarbă 380 | Maşină de tuns iarbă 300 C | Maşină de tuns iarbă 380 C | Maşină de tuns iarbă 380 Li | Maşină de tuns iarbă 380 EC |
| Specificaţii tehnice | ||||||
| Capacitate | ||||||
| Lăţimea de tăiere | 30 cm | 38 cm | 30 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
| Înălţime de tăiere, min-max | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm | 12 - 42 mm |
| Capacitate pe suprafaţa de lucru | 100 m˛ +/- 20 % | 200 m˛ +/- 20 % | 150 m˛ +/- 20 % | 250 m˛ +/- 20 % | 400 m˛ +/- 20 % | 500 m˛ +/- 20 % |
| Greutate | 7.6 kg | 8.1 kg | 8.7 kg | 9.4 kg | 14 kg | 11.9 kg |
| Capacitate baterie | - | - | - | - | 3.2 Ah | - |
| Tip baterie | - | - | - | - | Li-Ion | - |
| Putere motor | - | - | - | - | - | 400 W |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Numele modelului | GARDENA Baterii de schimb Li-Ion 36 V (8836) | GARDENA Baterii de schimb Li-Ion 36 V (8837) | Litiu-ion 25 V (8838) |
| Numele modelului | GARDENA Baterii de schimb Li-Ion 36 V | GARDENA Baterii de schimb Li-Ion 36 V | Litiu-ion 25 V |
| Specificaţii tehnice | |||
| Tensiune baterie | 36 V | 36 V | 25 V |
| Capacitate baterie | 3 Ah | 4.5 Ah | 3.2 Ah |
| Greutate | 1.7 kg | 2.2 kg | 0.88 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numele modelului | Lame de rezervă (4083) | Lame de rezervă (4084) | Lame de rezervă (4082) | Lame de rezervă (4081) | Lame de rezervă (4080) | Lamă de rezervă (4091) | Lamă de rezervă (4092) | Sac de iarbă (4029) | Lamă de rezervă (4099) | Lamă de rezervă (4098) |
| Numele modelului | Lame de rezervă | Lame de rezervă | Lame de rezervă | Lame de rezervă | Lame de rezervă | Lamă de rezervă | Lamă de rezervă | Sac de iarbă | Lamă de rezervă | Lamă de rezervă |



























