|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numele modelului | Pulverizator de 0,5 l (804) | Pulverizator de 1 l (805) | Pompă de stropit Premium de 1 l (806) | Pulverizator de 1,25 l (814) | Pompă de stropit 5 L Classic (828) | Pulverizator presiune 3 L (867) | Pulverizator presiune 5 L Comfort (869) | Set pulverizator (824) | Pompă de stropit cu cărucior (829) | Pompă de stropit cu piston Comfort 12 l (884) | GARDENA Con pompa stropit buruieni (894) | GARDENA Tija de prelungire (897) | Tijă telescopică (899) | Cărucior (892) | GARDENA Pulverizator 5 l (879) | GARDENA Pompa de stropit 5 l (874) | GARDENA Pompa de stropit 1,25 l (864) | GARDENA Pompe de stropit 0,5 l si 1 l (845) | GARDENA Pompe de stropit 0,5 l si 1 l (847) | GARDENA Pompa de stropit 5 l (875) | GARDENA Pulverizator de Presiune 5 l (fara foto) (880) |
| Numele modelului | Pulverizator de 0,5 l | Pulverizator de 1 l | Pompă de stropit Premium de 1 l | Pulverizator de 1,25 l | Pompă de stropit 5 L Classic | Pulverizator presiune 3 L | Pulverizator presiune 5 L Comfort | Set pulverizator | Pompă de stropit cu cărucior | Pompă de stropit cu piston Comfort 12 l | GARDENA Con pompa stropit buruieni | GARDENA Tija de prelungire | Tijă telescopică | Cărucior | GARDENA Pulverizator 5 l | GARDENA Pompa de stropit 5 l | GARDENA Pompa de stropit 1,25 l | GARDENA Pompe de stropit 0,5 l si 1 l | GARDENA Pompe de stropit 0,5 l si 1 l | GARDENA Pompa de stropit 5 l | GARDENA Pulverizator de Presiune 5 l (fara foto) |
| Specificaţii tehnice | |||||||||||||||||||||
| Volum | 0.5 lit | 1 lit | 1 lit | 1.25 lit | 5 lit | 3 lit | 5 lit | 5 lit | 5 lit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stainless steel nozzle addition | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ultra fine spray mist | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Presiune | - | - | - | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max permissible operating temperature | - | - | - | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Level indicator | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Large filling opening | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Safety valve | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spray nozzle | - | - | - | Plastic | Plastic with brass inlay | Plastic with brass inlay | Plastic with brass inlay | Plastic | Plastic with brass inlay | Nickeled brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lungime furtun | - | - | - | - | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | 1.75 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moulded feet | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoulder strap | - | - | - | - | Padded shoulder strap | Padded shoulder strap | Padded shoulder strap | Shoulder strap | Padded shoulder strap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flat spray nozzle | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacitate recipient | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 lit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spray lance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nickeled brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



















