| Watering cycles per day | 2 |
|---|---|
| Watering duration | 0h 1min - 2h 0min |
| Watering frequency | every 12, 24 or 48 hours |
| Sensor connection | ● |
| Energy supply | 2 x 1.5 V alkaline (LR14/C/round cell) batteries (not included) |
| Thread | For taps with 26.5 mm (G 3/4) and 33.3 mm (G 1) thread |
| Operating pressure | 0,5-12 bar |
| Referência comercial | Artigo n.º | Add to wish list | |
|---|---|---|---|
| 1836-20 | 900 96 28-01 |
Expired product!
|
|
| 1836-28 | 900 96 29-01 |
Expired product!
|
|
| 1836-29 | 900 96 30-01 |
Expired product!
|
Visite a secção de Manuais de instruções e documentação para procurar e descarregar manuais de operação e outra documentação da GARDENA
Manuais de instruções