|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | Filter/Stream Pump FSP 3500 (7862) | Filter/Stream Pump FSP 5500 Economic (7863) | Filter/Stream Pump FSP 8500 Economic (7864) | Filter/Stream Pump FSP 12000 Economic (7865) | Filter/Stream Pump FSP 16000 Economic (7866) | Bombas para lagos de interior RP 300 GARDENA (7835) | Conjunto de Bombas para lagos de interior RP 600 GARDENA (7838) | Garden Fountain Pump WP 600 (7630) | Garden Fountain Pump WP 1200 (7631) | Garden Fountain Pump WP 1800 (7632) | Fountain Pump Set FP 1000 (7600) | Fountain Pump Set FP 1500 (7601) | Fountain Pump Set FP 2500 (7602) | Fountain Pump Set FP 750 E (7650) | Fountain Pump Set FP 1400 E (7652) | Fountain Pump Set FP 2500 E (7654) | Fountain Pump Set FP 4000 Economic (7658) | Conjunto de repuxos GARDENA (7767) | Fountain Pump Set FP 750 E (7653) | Fountain Pump Set FP 4000 E (7655) | Fountain Pump Set FP 7500 E (7657) | Conjunto controle via rádio GARDENA (7680) | Tomada rádio GARDENA (7681) | Campainhas de água GARDENA (7816) | Fonte de espuma GARDENA (7818) | Cálice de água GARDENA (7820) | Cascata rotativa GARDENA (7823) | Ribbed Pond Hose 13 mm (1/2"), 25 m (7829) | Ribbed Pond Hose 19 mm (3/4"), 25 m (7830) | Ribbed Pond Hose 25 mm (1"), 25 m (7831) | Ribbed Pond Hose 32 mm (1 1/4"), 25 m (7832) | Ribbed Pond Hose 38 mm (1 1/2"), 20 m (7833) | Válvula de regulação e bloqueio de 2 vias CV 300 GARDEA (7867) |
| Nome do modelo | Filter/Stream Pump FSP 3500 | Filter/Stream Pump FSP 5500 Economic | Filter/Stream Pump FSP 8500 Economic | Filter/Stream Pump FSP 12000 Economic | Filter/Stream Pump FSP 16000 Economic | Bombas para lagos de interior RP 300 GARDENA | Conjunto de Bombas para lagos de interior RP 600 GARDENA | Garden Fountain Pump WP 600 | Garden Fountain Pump WP 1200 | Garden Fountain Pump WP 1800 | Fountain Pump Set FP 1000 | Fountain Pump Set FP 1500 | Fountain Pump Set FP 2500 | Fountain Pump Set FP 750 E | Fountain Pump Set FP 1400 E | Fountain Pump Set FP 2500 E | Fountain Pump Set FP 4000 Economic | Conjunto de repuxos GARDENA | Fountain Pump Set FP 750 E | Fountain Pump Set FP 4000 E | Fountain Pump Set FP 7500 E | Conjunto controle via rádio GARDENA | Tomada rádio GARDENA | Campainhas de água GARDENA | Fonte de espuma GARDENA | Cálice de água GARDENA | Cascata rotativa GARDENA | Ribbed Pond Hose 13 mm (1/2"), 25 m | Ribbed Pond Hose 19 mm (3/4"), 25 m | Ribbed Pond Hose 25 mm (1"), 25 m | Ribbed Pond Hose 32 mm (1 1/4"), 25 m | Ribbed Pond Hose 38 mm (1 1/2"), 20 m | Válvula de regulação e bloqueio de 2 vias CV 300 GARDEA |
| Especificações técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência nominal | 70 W | 60 W | 80 W | 130 W | 170 W | 4,5 W | 8 W | 8 W | 16 W | 30 W | 11 W | 25 W | 40 W | 8 W | 18 W | 30 W | 50 W | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Débito máximo | 3300 l/h | 5300 l/h | 8300 l/h | 12000 l/h | 15500 l/h | 300 l/h | 600 l/h | 600 l/h | 1200 l/h | 1800 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2500 l/h | 750 l/h | 1400 l/h | 2300 l/h | 4000 l/h | 420 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altura manométrica máxima | 2,7 m | 2,8 m | 3,2 m | 5 m | 5,6 m | 0,7 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,6 m | 2 m | 1,3 m | 1,9 m | 2,2 m | 1,3 m | 2 m | 2,4 m | 3,1 m | 0,7 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensões do produto CxLxA | - | - | - | - | - | 5,2x4,6x5,6 cm / 2,05x1,81x2,2 pol | 9,5x6x25 cm / 3,74x2,36x9,84 pol | 9,5x6x4,5 cm / 3,74x2,36x1,77 pol | 12x8x6 cm / 4,72x3,15x2,36 pol | 12x8x6 cm / 4,72x3,15x2,36 pol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascade: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 cm | 140 cm | 180 cm | 60 cm | 120 cm | 160 cm | 210 cm | 45 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cascade: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 cm | 140 cm | 180 cm | 40 cm | 140 cm | 200 cm | 150 cm | 30 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Water bell: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 cm | 35 cm | 50 cm | 20 cm | 40 cm | 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fleur-de-Lis: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 cm | 30 cm | 45 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Water jets: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 cm | 70 cm | 100 cm | 50 cm | 100 cm | 125 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Water jets: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 cm | 100 cm | 150 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| For streams up to: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 cm | 50 cm | 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| For streams up to: W max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 cm | 15 cm | 25 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Water jets: R max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 cm | 200 cm | 250 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foaming jet spray: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bubbling spring: H max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8-jet star nozzle: Ø max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Nome do modelo | Lâmpada de substituição (5348) |
| Nome do modelo | Lâmpada de substituição |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | Figura de lago pato selvagem (7983) | Figura de lago pata selvagem (7984) | Figura de lago patinhos (7982) | Figura de lago garça cinzenta (7987) | Nenúfar, branco (7990) | Nenúfar, encarnado (7992) | Nenúfar, branco (7993) | Nenúfar, cor-de-rosa (7995) | Amphora Gargoyle (7965) | Frog Gargoyle (7967) | Fish Gargoyle (7968) | Swan Gargoyle (7970) | Duck Gargoyle (7971) |
| Nome do modelo | Figura de lago pato selvagem | Figura de lago pata selvagem | Figura de lago patinhos | Figura de lago garça cinzenta | Nenúfar, branco | Nenúfar, encarnado | Nenúfar, branco | Nenúfar, cor-de-rosa | Amphora Gargoyle | Frog Gargoyle | Fish Gargoyle | Swan Gargoyle | Duck Gargoyle |














































































































