|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | Tesoura para arbustos Accu ComfortCut (8895) | Tesoura para arbustos Accu ComfortCut 30 (8898) | Set Accu Grass- and Boxwood Shears ClassicCut (8887) | Conjunto de tesoura para relva e arbustos Accu ComfortCut (8897) | Conjunto de tesoura para arbustos Accu ContourCut (8819) | Tesoura para arbustos Accu ContourCut (8829) | Shrub Shears Accu 80 (8824) | Shrub Shears Accu 100 (8825) | Conjunto tesoura para arbustos GARDENA (8826) | Shrub Shear Accu 80 Set (8828) | Cabo telescópico rotativo (8899) |
| Nome do modelo | Tesoura para arbustos Accu ComfortCut | Tesoura para arbustos Accu ComfortCut 30 | Set Accu Grass- and Boxwood Shears ClassicCut | Conjunto de tesoura para relva e arbustos Accu ComfortCut | Conjunto de tesoura para arbustos Accu ContourCut | Tesoura para arbustos Accu ContourCut | Shrub Shears Accu 80 | Shrub Shears Accu 100 | Conjunto tesoura para arbustos GARDENA | Shrub Shear Accu 80 Set | Cabo telescópico rotativo |
| Especificações técnicas | |||||||||||
| Especificação da bateria | |||||||||||
| Tensão da bateria | 7,2 V | 10,8 V | 3,6 V | 7,2 V | 3,6 V | 3,6 V | 7,2 V | 10,8 V | 10,8 V | - | - |
| Capacidade da bateria | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | 1,3 Ah | 1,3 Ah | 1,3 Ah | - | - |
| Tempo de carga | Aproximadamente 8 h | Aproximadamente 10 h | Aproximadamente 6 h | Aproximadamente 8 h | Aproximadamente 5 h | Aproximadamente 5 h | Aproximadamente 6 h | Aproximadamente 7 h | Aproximadamente 7 h | - | - |
| Tipo de bateria | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - | - |
| Tempo de funcionamento | 90 min | 50 min | 45 min | 90 min | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipamento de corte | |||||||||||
| Comprimento máx. de corte | 180 mm | 300 mm | 125 mm | 180 mm | 200 mm | - | 200 mm | 200 mm | 200 mm | - | - |
| Dimensões do produto | |||||||||||
| Peso | 0,95 kg | 1,6 kg | 0,85 kg | 1,15 kg | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,9 kg | 0,95 kg | 0,95 kg | - | - |
| Diâmetro máximo de corte | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Largura de corte | - | - | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | - | - | 10 cm | - | - |
| Tempo máximo de corte | - | - | - | - | 45 min | 45 min | 80 min | 100 min | 100 min | - | - |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | Lâmina para relva e buxos (2340) | Lâmina para arbustos de 12,5 cm (2342) | Lâmina para arbustos de 18 cm (2343) | Spray de Limpeza (2366) |
| Nome do modelo | Lâmina para relva e buxos | Lâmina para arbustos de 12,5 cm | Lâmina para arbustos de 18 cm | Spray de Limpeza |
| Especificações técnicas | ||||
| Largura de corte | 8 cm | - | - | - |
| Comprimento de corte | - | 125 mm | 180 mm | - |









