|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | Tesoura de Poda 680 A (8767) | Tesoura de Poda 460 B (8769) | Tesoura de Poda 680 B (8768) | Tesoura de Poda 680 B (8762) | Tesoura de Poda 500 BL (8770) | Tesoura de Poda 500 AL (8771) | Tesoura de Poda 650 BT (8772) | Tesoura de Poda 770 AL (642) | Tesoura de Poda 760 AL (643) | Tesoura de Poda 780 BL (646) | Tesoura de Poda 870 BL (659) | Tesoura de Poda SmartCut (8773) | Tesoura de Poda 650 B (8708) | Tesoura de Poda 700 B (8710) | Tesoura de Poda 780 BL (8711) |
| Nome do modelo | Tesoura de Poda 680 A | Tesoura de Poda 460 B | Tesoura de Poda 680 B | Tesoura de Poda 680 B | Tesoura de Poda 500 BL | Tesoura de Poda 500 AL | Tesoura de Poda 650 BT | Tesoura de Poda 770 AL | Tesoura de Poda 760 AL | Tesoura de Poda 780 BL | Tesoura de Poda 870 BL | Tesoura de Poda SmartCut | Tesoura de Poda 650 B | Tesoura de Poda 700 B | Tesoura de Poda 780 BL |
| Especificações técnicas | |||||||||||||||
| Diâmetro máximo de corte | 35 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 42 mm |
| Comprimento | 68 cm | 46 cm | 68 cm | 68 cm | 50 cm | 50 cm | 90 cm | 77 cm | 76 cm | 78 cm | 87 cm | 59 cm | 65 cm | 70 cm | 78 cm |
| Cutting type | Anvil | Bypass | Bypass | Bypass | Bypass | Anvil | Bypass | Anvil | Anvil | Bypass | Bypass | Anvil | Bypass | Bypass | Bypass |
| Upper blade | Non-stick coated, Precision-ground | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Blade | Non-stick coated, Precision-ground | Non-stick coated, Precision-ground | Non-stick coated, Precision-ground | Non-stick coated | Non-stick coated | Non-stick coated | Non-stick coated | Non-stick coated | Non-stick coated | Hardened, Non-stick coated | Non-stick coated | Precision-ground | Precision-ground | Precision-ground | |
| Peso | - | - | - | - | 0,62 kg | 0,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comprimento | - | - | - | - | - | - | 65 cm - 90 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |





