|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | EasyCut 50-Li (8873) | ErgoCut 48-Li (8878) | HighCut 48-Li (8882) | EasyCut 42 (8870) | EasyCut 46 (8871) | ErgoCut 48 (8875) | ErgoCut 58 (8876) | HighCut 48 (8880) |
| Nome do modelo | EasyCut 50-Li | ErgoCut 48-Li | HighCut 48-Li | EasyCut 42 | EasyCut 46 | ErgoCut 48 | ErgoCut 58 | HighCut 48 |
| Especificações técnicas | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Tensão da bateria | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - |
| Capacidade da bateria | 1,6 Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | - | - | - | - | - |
| Tipo de bateria | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - | - | - |
| Tempo de funcionamento | 60 min | 60 min | 60 min | - | - | - | - | - |
| Lâmina de corte | ||||||||
| Comprimento das lâminas | 500 mm | 480 mm | 480 mm | 420 mm | 460 mm | 480 mm | 580 mm | - |
| Abertura dos dentes | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| Potência | - | - | - | 400 W | 450 W | 550 W | 550 W | 550 W |
|
|
|---|---|
| Nome do modelo | Ião lítio de 18 V/2,6 Ah (8835) |
| Nome do modelo | Ião lítio de 18 V/2,6 Ah |
| Especificações técnicas | |
| Tensão da bateria | 18 V |
| Capacidade da bateria | 2,6 Ah |
| Peso | 0,67 kg |
|
|
|
|---|---|
| Nome do modelo | Spray de Limpeza (2366) |
| Nome do modelo | Spray de Limpeza |

