|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Nome do modelo | Motoserra Eléctrica CSI 4020-X GARDENA (8863) | Motoserra eléctrica CST 3519-X GARDENA (8862) | Motoserra eléctrica CST 3518 GARDENA (8860) |
| Nome do modelo | Motoserra Eléctrica CSI 4020-X GARDENA | Motoserra eléctrica CST 3519-X GARDENA | Motoserra eléctrica CST 3518 GARDENA |
| Especificações técnicas | |||
| Dados do artigo | |||
| Tipo de corrente | Oregon 91VG057X | Oregon 91VG052X | Oregon 91VG052X |
| Ligações de condução | 57 | 52 | 52 |
| Certificação CE | ● | ● | ● |
| Motor | |||
| Potência nominal | 2000 W | 1900 W | 1800 W |
| Dados do lubrificante | |||
| Oil tank volume | 0,18 lit | 0,18 lit | 0,15 lit |
| Tipo de bomba de oleo | Automatico | - | Automatico |
| Equipamento de corte | |||
| Passo da corrente | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Velocidade da corrente à potência máxima | 15 m/s | 12 m/s | 10 m/s |
| Comprimento da lâmina | 400 mm | 350 mm | 350 mm |
| Tensao da corrente | Sem ferramenta | - | - |
| Dados de som e ruído | |||
| Potência sonora | 108 dB(A) | 108 dB(A) | - |
| Dimensões | |||
| Peso | 5,5 kg | 5,4 kg | - |
| Peso (sem equipamento de corte) | 4,5 kg | 4,5 kg | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Nome do modelo | Ião lítio de 18 V/2,6 Ah (8835) | Carregador de Baterias Rápido (8831) |
| Nome do modelo | Ião lítio de 18 V/2,6 Ah | Carregador de Baterias Rápido |
| Especificações técnicas | ||
| Tensão da bateria | 18 V | - |
| Capacidade da bateria | 2,6 Ah | - |
| Peso | 0,67 kg | - |
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | Óleo Biológico para Corrente, 1 l (6006) | Correntes para Serra (6007) | Correntes para Serra (6008) | Corrente para Serra (6011) | Conjunto Barra/Corrente para Serra (6009) | Conjunto Barra/Corrente para Serra (6010) |
| Nome do modelo | Óleo Biológico para Corrente, 1 l | Correntes para Serra | Correntes para Serra | Corrente para Serra | Conjunto Barra/Corrente para Serra | Conjunto Barra/Corrente para Serra |


