|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Nome do modelo | Motoserra Eléctrica CSI 4020-X GARDENA (8863) | Motoserra eléctrica CST 3519-X GARDENA (8862) | Motoserra eléctrica CST 3518 GARDENA (8860) |
| Nome do modelo | Motoserra Eléctrica CSI 4020-X GARDENA | Motoserra eléctrica CST 3519-X GARDENA | Motoserra eléctrica CST 3518 GARDENA |
| Especificações técnicas | |||
| Especificação do motor | |||
| Potência nominal | 2000 W | 1900 W | 1800 W |
| Equipamento de corte | |||
| Comprimento da lâmina | 400 mm | 350 mm | 350 mm |
| Passo da corrente | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Velocidade da corrente à potência máxima | 15 m/s | 12 m/s | 10 m/s |
| Lubrificantes | |||
| Oil tank volume | 0,18 lit | 0,18 lit | 0,15 lit |
| Dimensões totais | |||
| Peso | 5,7 kg | 5,8 kg | 5,5 kg |
|
|
|
|---|---|---|
| Nome do modelo | Ião lítio de 18 V/2,6 Ah (8835) | Carregador de Baterias Rápido (8831) |
| Nome do modelo | Ião lítio de 18 V/2,6 Ah | Carregador de Baterias Rápido |
| Especificações técnicas | ||
| Tensão da bateria | 18 V | - |
| Capacidade da bateria | 2,6 Ah | - |
| Peso | 0,67 kg | - |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | Óleo Biológico para Corrente, 1 l (6006) | Correntes para Serra (6007) | Correntes para Serra (6008) | Corrente para Serra (6011) | Conjunto Barra/Corrente para Serra (6009) | Conjunto Barra/Corrente para Serra (6010) |
| Nome do modelo | Óleo Biológico para Corrente, 1 l | Correntes para Serra | Correntes para Serra | Corrente para Serra | Conjunto Barra/Corrente para Serra | Conjunto Barra/Corrente para Serra |










