|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | Tesoura de poda StarCut 160 BL (8780) | Tesoura de poda StarCut 410 BL (8782) | Tesoura de Ramos com Transmissão de Desmultiplicação Tripla com Bigorna (303) | Tesoura de Ramos S com Transmissão de Desmultiplicação Tripla (304) | Tesoura de Ramos (302) |
| Nome do modelo | Tesoura de poda StarCut 160 BL | Tesoura de poda StarCut 410 BL | Tesoura de Ramos com Transmissão de Desmultiplicação Tripla com Bigorna | Tesoura de Ramos S com Transmissão de Desmultiplicação Tripla | Tesoura de Ramos |
| Especificações técnicas | |||||
| Diâmetro máximo de corte | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 30 mm |
| Comprimento | 160 cm | - | - | - | - |
| Cutting type | Bypass | Bypass | Anvil | Bypass | Bypass |
| Blade | Hardened, Non-stick coated | Hardened, Non-stick coated | Hardened, Non-stick coated, Precision-ground | Hardened, Non-stick coated, Precision-ground | Non-stick coated, Precision-ground |
| Comprimento | - | 230 cm - 410 cm | - | - | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Nome do modelo | cs Telescopic Handle (3711) | Pegas Telescópicas (3712) |
| Nome do modelo | cs Telescopic Handle | Pegas Telescópicas |
| Especificações técnicas | ||
| Comprimento | 160 cm - 290 cm | 210 cm - 390 cm |




