|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | AccuCut 400 Li (8840) | AccuCut 450 Li (8841) | SmallCut 300 (8845) | EasyCut 400 (8846) | ComfortCut 450 (8847) | PowerCut 500 (8848) | ProCut 800 (8851) | ProCut 1000 (8852) | Roda de substituição GARDENA (5310) | Substituição do rolo de fio GARDENA (5306) | Subsituição do rolo de fio GARDENA (5307) | Subsituição do rolo de fio GARDENA (5308) |
| Nome do modelo | AccuCut 400 Li | AccuCut 450 Li | SmallCut 300 | EasyCut 400 | ComfortCut 450 | PowerCut 500 | ProCut 800 | ProCut 1000 | Roda de substituição GARDENA | Substituição do rolo de fio GARDENA | Subsituição do rolo de fio GARDENA | Subsituição do rolo de fio GARDENA |
| Especificações técnicas | ||||||||||||
| Especificação da bateria | ||||||||||||
| Capacidade da bateria | 1,6 Ah | 1,6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tensão da bateria | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de bateria | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipamento de corte | ||||||||||||
| Largura de corte | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Tempo máximo de corte | 30 min | 30 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Facilidade para rebordos de relvado | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de eixo | Flexível | Flexível | Direito | Flexível | Flexível | Flexível | Bent | Bent | - | - | - | - |
| Características de aparagem de arbustos | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Protecção de plantas | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Dados logísticos | ||||||||||||
| Peso | 2,4 kg | 2,8 kg | 1,9 kg | 2,4 kg | 2,8 kg | 3 kg | 5 kg | 5,7 kg | - | - | - | - |
| Potência | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
| Diâmetro da corda | - | - | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Comprimento da corda | - | - | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Mecanismo de alimentação | - | - | Alimentação automática | Colisão | Colisão | Colisão | Colisão | Colisão | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Nome do modelo | Iões de lítio 18 V/1,6 Ah (8839) |
| Nome do modelo | Iões de lítio 18 V/1,6 Ah |
| Especificações técnicas | |
| Tensão da bateria | 18 V |
| Capacidade da bateria | 1,6 Ah |
| Peso | 0,42 kg |


















