|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | Pulverizador de 0,5 l (804) | Pulverizador de 1 l (805) | Pulverizador de bomba Premium de 1 l (806) | Pulverizador de 1,25 l (814) | Pulverizador de 5 l (822) | Comfort Pressure Sprayers 3 l (867) | Comfort Pressure Sprayers 5l (869) | Conjunto de pulverizadores (824) | Pulverizador com carro (829) | Comfort Backpack Sprayer 12 l (884) | Comfort Backpack Sprayer 12 l (885) | Cone para Eliminação de Ervas Daninhas GARDENA (894) | Lança de extensão GARDENA (897) | Lança telescópica (899) | Carrinho (892) | Pulverizador de 5 l (879) | Pulverizador de 5 l (874) | Pulverizador de 1,25 l (864) | Tryckspruta 1,25 l (860) | Pulverizadores de bomba GARDENA de 0,5 e 1 litro (1 e 2 pints aprox.) (845) | Pulverizadores de bomba GARDENA de 0,5 e 1 litro (1 e 2 pints aprox.) (847) | Pulverizador de 5 l (875) | Pulverizador de 5 l (880) |
| Nome do modelo | Pulverizador de 0,5 l | Pulverizador de 1 l | Pulverizador de bomba Premium de 1 l | Pulverizador de 1,25 l | Pulverizador de 5 l | Comfort Pressure Sprayers 3 l | Comfort Pressure Sprayers 5l | Conjunto de pulverizadores | Pulverizador com carro | Comfort Backpack Sprayer 12 l | Comfort Backpack Sprayer 12 l | Cone para Eliminação de Ervas Daninhas GARDENA | Lança de extensão GARDENA | Lança telescópica | Carrinho | Pulverizador de 5 l | Pulverizador de 5 l | Pulverizador de 1,25 l | Tryckspruta 1,25 l | Pulverizadores de bomba GARDENA de 0,5 e 1 litro (1 e 2 pints aprox.) | Pulverizadores de bomba GARDENA de 0,5 e 1 litro (1 e 2 pints aprox.) | Pulverizador de 5 l | Pulverizador de 5 l |
| Especificações técnicas | |||||||||||||||||||||||
| Volume | 0,5 lit | 1 lit | 1 lit | 1,25 lit | 5 lit | 3 lit | 5 lit | 5 lit | 5 lit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stainless steel nozzle addition | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ultra fine spray mist | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pressão | - | - | - | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max permissible operating temperature | - | - | - | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | 40 ° C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Level indicator | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Large filling opening | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Safety valve | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spray nozzle | - | - | - | Plastic | Plastic | Plastic with brass inlay | Plastic with brass inlay | Plastic | Plastic with brass inlay | Nickeled brass | Nickeled brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comprimento da mangueira | - | - | - | - | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoulder strap | - | - | - | - | Shoulder strap | Padded shoulder strap | Padded shoulder strap | Shoulder strap | Padded shoulder strap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moulded feet | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flat spray nozzle | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidade do recipiente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 lit | 12 lit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spray lance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nickeled brass | Nickeled brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pressure gauge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









