|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa modelu | Premium zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy (8135) | Premium zraszacz bijakowy na statywie (8138) | Comfort zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy (8141) | Comfort zraszacz turbinowy na szpilce (8144) | Comfort zraszacz turbinowy na sankach (8143) | Comfort zraszacz AquaContour automatic (8133) | Premium zraszacz wahadłowy 250 (8151) | Comfort Aquazoom 350/3 (1977) | Comfort Aquazoom 350/2 (1975) | Comfort Aquazoom 250/2 (1973) | Comfort Aquazoom 250/1 (1971) | GARDENA Classic MiniZoom (8125) | Classic zraszacz wahadłowy Polo 280 (2084) | Classic zraszacz wahadłowy Polo 250 (2083) | Classic zraszacz wahadłowy Polo 220 (2082) | Comfort zraszacz dookolny Vario na szpilce (1949) | Comfort zraszacz dookolny Vario na sankach (1948) | Comfort zraszacz dookolny Mambo (2062) | Classic zraszacz dookolny Samba (2060) | Classic zraszacz rotacyjny (1953) | Classic zraszacz 6-funkcyjny Boogie (2073) | Statyw do zraszaczy (2075) | Wąż zraszający (995) | Wąż zraszający (996) | Wąż zraszający (997) | Armatura do węża zraszającego (5316) | Węże nawadniające (1968) | Wąż nawadniający (1969) | Wąż nawadniający (1987) | Armatura do węża nawadniającego (1989) |
| Nazwa modelu | Premium zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy | Premium zraszacz bijakowy na statywie | Comfort zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy | Comfort zraszacz turbinowy na szpilce | Comfort zraszacz turbinowy na sankach | Comfort zraszacz AquaContour automatic | Premium zraszacz wahadłowy 250 | Comfort Aquazoom 350/3 | Comfort Aquazoom 350/2 | Comfort Aquazoom 250/2 | Comfort Aquazoom 250/1 | GARDENA Classic MiniZoom | Classic zraszacz wahadłowy Polo 280 | Classic zraszacz wahadłowy Polo 250 | Classic zraszacz wahadłowy Polo 220 | Comfort zraszacz dookolny Vario na szpilce | Comfort zraszacz dookolny Vario na sankach | Comfort zraszacz dookolny Mambo | Classic zraszacz dookolny Samba | Classic zraszacz rotacyjny | Classic zraszacz 6-funkcyjny Boogie | Statyw do zraszaczy | Wąż zraszający | Wąż zraszający | Wąż zraszający | Armatura do węża zraszającego | Węże nawadniające | Wąż nawadniający | Wąż nawadniający | Armatura do węża nawadniającego |
| Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane dotyczące artykułu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zraszana powierzchnia | 75-490 m² / 807,3-5274,3 Stopy sześcienne | 75-490 m² / 807,3-5274,3 Stopy sześcienne | 75-490 m² / 807,3-5274,3 Stopy sześcienne | 75-450 m² / 807,3-4843,8 Stopy sześcienne | 75-450 m² / 807,3-4843,8 Stopy sześcienne | 0-350 m² / 0-3767,4 Stopy sześcienne | 105-250 m² / 1130,2-2691 Stopy sześcienne | 28-350 m² / 301,4-3767,4 Stopy sześcienne | 28-350 m² / 301,4-3767,4 Stopy sześcienne | 25-250 m² / 269,1-2691 Stopy sześcienne | 105-250 m² / 1130,2-2691 Stopy sześcienne | 25-200 m² / 269,1-2152,8 Stopy sześcienne | 120-280 m² / 1291,7-3013,9 Stopy sześcienne | 110-250 m² / 1184-2691 Stopy sześcienne | 90-220 m² / 968,8-2368,1 Stopy sześcienne | 25-225 m² / 269,1-2421,9 Stopy sześcienne | 100-225 m² / 1076,39-2152,78 Stopy sześcienne | 9-310 m² / 96,9-3336,8 Stopy sześcienne | 9-250 m² / 96,9-2691 Stopy sześcienne | 9-130 m² / 96,9-1399,3 Stopy sześcienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zasięg Ø | 10-25 m / 32,8-82 stopy | 10-25 m / 32,8-82 stopy | 10-25 m / 32,8-82 stopy | 10-24 m / 32,8-78,7 stopy | 10-24 m / 32,8-78,7 stopy | 4-10,5 m / 13,1-34,4 stopy | 7-17 m / 23-55,8 stopy | 7-21 m / 23-68,9 stopy | 7-21 m / 23-68,9 stopy | 7-18 m / 23-59,1 stopy | 7-18 m / 23-59,1 stopy | 4-16 m / 13,1-52,5 stopy | 8-18 m / 26,2-59,1 stopy | 8-18 m / 26,2-59,1 stopy | 7-17 m / 23-55,8 stopy | 0-8,5 m / 0-27,9 stopy | 0-17 m / 0-55,8 stopy | 3-20 m / 9,8-65,6 stopy | 3-18 m / 9,8-59,1 stopy | 3-13 m / 9,8-42,7 stopy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maks. szerokość zraszania | - | - | - | - | - | - | 15 m / 49,2 stopy | 17 m / 55,8 stopy | 17 m / 55,8 stopy | 14 m / 45,9 stopy | 15 m / 49,2 stopy | 12 m / 39,4 stopy | 16 m / 52,5 stopy | 14 m / 45,9 stopy | 13 m / 42,7 stopy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maks. Ø koła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 m/80 m² / 32,8 stopy/861,1 Stopy sześcienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maks. r półkola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 m/100 m² / 26,2 stopy/1076,4 Stopy sześcienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maks. kwadrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8x8 m/64 m² / 26,2x26,2 stopy/688,9 Stopy sześcienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maks. prostokąt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16x2 m/32 m² / 52,5x6,6 stopy/344,4 Stopy sześcienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maks. elipsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x5 m/11 m² / 9,8x16,4 stopy/118,4 Stopy sześcienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maks. Ø punktowego promienia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 m / 4,9 stopy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 cm / 19,7 cal | - | - | - | - | - | - | - | - |






















