|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa modelu | Pompa do strumyka/filtra FSP 3500 (7862) | Pompa do strumyka/filtra FSP 5500 Economic (7863) | Pompa do strumyka/filtra FSP 8500 Economic (7864) | Pompa do strumyka/filtra FSP 16000 Economic (7866) | Pompa do źródełka pokojowego – komplet RP 600 (7838) | Pompa do figurek fontannowych WP 1200 (7631) | Zestaw fontannowy FP 1000 (7600) | Zestaw fontannowy FP 2500 (7602) | Zestaw fontannowy FP 750 E (7650) | Zestaw fontannowy FP 1400 E (7652) | Zestaw fontannowy FP 2500 E (7654) | Zestaw fontannowy FP 4000 Economic (7658) | Zestaw fontannowy (7767) | Zestaw do zdalnego sterowania (7680) | Wtyczka (7681) | Dysza - dzwonek (7816) | Dysza - strumień (7818) | Dysza - kielich (7820) | Dysza - kaskada (7823) | Wąż żebrowany do oczek wodnych 25 mm (1"), 25 m (7831) | Wąż żebrowany do oczek wodnych 32 mm (1 1/4"), 25 m (7832) | Wąż żebrowany do oczek wodnych 38 mm (1 1/2"), 20 m (7833) | 2-kanałowy regulator wydajności CV 300 (7867) |
| Nazwa modelu | Pompa do strumyka/filtra FSP 3500 | Pompa do strumyka/filtra FSP 5500 Economic | Pompa do strumyka/filtra FSP 8500 Economic | Pompa do strumyka/filtra FSP 16000 Economic | Pompa do źródełka pokojowego – komplet RP 600 | Pompa do figurek fontannowych WP 1200 | Zestaw fontannowy FP 1000 | Zestaw fontannowy FP 2500 | Zestaw fontannowy FP 750 E | Zestaw fontannowy FP 1400 E | Zestaw fontannowy FP 2500 E | Zestaw fontannowy FP 4000 Economic | Zestaw fontannowy | Zestaw do zdalnego sterowania | Wtyczka | Dysza - dzwonek | Dysza - strumień | Dysza - kielich | Dysza - kaskada | Wąż żebrowany do oczek wodnych 25 mm (1"), 25 m | Wąż żebrowany do oczek wodnych 32 mm (1 1/4"), 25 m | Wąż żebrowany do oczek wodnych 38 mm (1 1/2"), 20 m | 2-kanałowy regulator wydajności CV 300 |
| Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||
| Moc znamionowa | 70 W | 60 W | 80 W | 170 W | 8 W | 16 W | 11 W | 40 W | 8 W | 18 W | 30 W | 50 W | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maks. wydajność | 3300 l/h / 871,77 gal/h | 5300 l/h / 1400,11 gal/h | 8300 l/h / 2192,63 gal/h | 15500 l/h / 4094,67 gal/h | 600 l/h / 158,5 gal/h | 1200 l/h / 317,01 gal/h | 1000 l/h / 264,17 gal/h | 2500 l/h / 660,43 gal/h | 750 l/h / 198,13 gal/h | 1400 l/h / 369,84 gal/h | 2300 l/h / 607,6 gal/h | 4000 l/h / 1056,69 gal/h | 420 l/h / 110,95 gal/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maks. wysokość podnoszenia | 2,7 m / 8,86 stopy | 2,8 m / 9,19 stopy | 3,2 m / 10,5 stopy | 5,6 m / 18,37 stopy | 1,2 m / 3,94 stopy | 1,6 m / 5,25 stopy | 1,3 m / 4,27 stopy | 2,2 m / 7,22 stopy | 1,3 m / 4,27 stopy | 2 m / 6,56 stopy | 2,4 m / 7,87 stopy | 3,1 m / 10,17 stopy | 0,7 m / 2,3 stopy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.) | - | - | - | - | 9,5x6x25 cm / 3,74x2,36x9,84 cal | 12x8x6 cm / 4,72x3,15x2,36 cal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaskada: max h | - | - | - | - | - | - | 80 cm / 31,5 " | 180 cm / 70,9 " | 60 cm / 23,6 " | 120 cm / 47,2 " | 160 cm / 63 " | 210 cm / 82,7 " | 45 cm / 17,7 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaskada: max Ø | - | - | - | - | - | - | 80 cm / 31,5 " | 180 cm / 70,9 " | 40 cm / 15,7 " | 140 cm / 55,1 " | 200 cm / 78,7 " | 150 cm / 59,1 " | 30 cm / 11,8 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dzwonek wodny: max Ø | - | - | - | - | - | - | 20 cm / 7,9 " | 50 cm / 19,7 " | 20 cm / 7,9 " | 40 cm / 15,7 " | 50 cm / 19,7 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kielich: max Ø | - | - | - | - | - | - | 20 cm / 7,9 " | 45 cm / 17,7 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dysza strumieniowa: max H | - | - | - | - | - | - | 40 cm / 15,7 " | 100 cm / 39,4 " | 50 cm / 19,7 " | 100 cm / 39,4 " | 125 cm / 49,2 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dysza strumieniowa: max Ø | - | - | - | - | - | - | 55 cm / 21,7 " | 150 cm / 59,1 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dla strumieni do: max h | - | - | - | - | - | - | 50 cm / 19,7 " | 50 cm / 19,7 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dla strumieni do: max szer. | - | - | - | - | - | - | 10 cm / 3,9 " | 25 cm / 9,8 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dysza strumieniowa: max R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 cm / 39,4 " | 200 cm / 78,7 " | 250 cm / 98,4 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piana: max h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 cm / 23,6 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dysza "źródełko": max h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 cm / 7,9 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dysza "ośmiopromienna": max Ø | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 cm / 15,7 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Nazwa modelu | Żarówka zapasowa (5348) |
| Nazwa modelu | Żarówka zapasowa |
























































































