|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Nazwa modelu | ComfortCut 30 akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów (8898) | ClassicCut akumulatorowe nożyce do cięcia brzegów trawnika i krzewów - zestaw (8887) | ComfortCut akumulatorowe nożyce do cięcia brzegów trawnika i krzewów - zestaw (8897) | Trzonek teleskopowy (8899) |
| Nazwa modelu | ComfortCut 30 akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów | ClassicCut akumulatorowe nożyce do cięcia brzegów trawnika i krzewów - zestaw | ComfortCut akumulatorowe nożyce do cięcia brzegów trawnika i krzewów - zestaw | Trzonek teleskopowy |
| Dane techniczne | ||||
| Specyfikacja akumulatora | ||||
| Napięcie akumulatora | 10,8 V | 3,6 V | 7,2 V | - |
| Pojemność akumulatora | 1,45 Ah | 1,45 Ah | 1,45 Ah | - |
| Średni czas ładowania akumulatora | Około 10 h | Około 6 h | Około 8 h | - |
| Typ akumulatora | Lion | Lion | Lion | - |
| Czas pracy | 50 min | 45 min | 90 min | - |
| Urządzenia i sprzęt do cięcia | ||||
| Maks. długość cięcia | 300 mm / 11,81 cal | 125 mm / 4,92 cal | 180 mm / 7,09 cal | - |
| Maksymalna średnica cięcia | 8 mm / 0,31 cal | - | - | - |
| Wymiary produktu | ||||
| Ciężar | 1,6 kg / 3,53 funty | 0,85 kg / 1,87 funty | 1,15 kg / 2,54 funty | - |
| Szerokość pracy | - | 8 cm / 3,15 cal | 8 cm / 3,15 cal | - |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Nazwa modelu | Nóż zapasowy do nożyc do trawy (2340) | Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów, 12,5 cm (2342) | Nóż zapasowy do nożyc cięcia krzewów, 18 cm (2343) |
| Nazwa modelu | Nóż zapasowy do nożyc do trawy | Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów, 12,5 cm | Nóż zapasowy do nożyc cięcia krzewów, 18 cm |
| Dane techniczne | |||
| Szerokość pracy | 8 cm / 3,15 cal | - | - |
| Długość cięcia | - | 125 mm / 4,92 " | 180 mm / 7,09 " |



