|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa modelu | Akumulatorowe nożyce do żywopłotu Easycut 50-Li (8873) | Akumulatorowe nożyce do żywopłotu EasyCut 42 (8872) | Elektryczne nożyce do żywopłotu EasyCut 42 (8870) | Elektryczne nożyce do żywopłotu EasyCut 46 (8871) | Elektryczne nożyce do żywopłotu ErgoCut 48 (8875) | Elektryczne nożyce do żywopłotu ErgoCut 58 (8876) | Elektryczne nożyce do żywopłotu HighCut 48 (8880) |
| Nazwa modelu | Akumulatorowe nożyce do żywopłotu Easycut 50-Li | Akumulatorowe nożyce do żywopłotu EasyCut 42 | Elektryczne nożyce do żywopłotu EasyCut 42 | Elektryczne nożyce do żywopłotu EasyCut 46 | Elektryczne nożyce do żywopłotu ErgoCut 48 | Elektryczne nożyce do żywopłotu ErgoCut 58 | Elektryczne nożyce do żywopłotu HighCut 48 |
| Dane techniczne | |||||||
| Silnik | |||||||
| Napięcie akumulatora | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - |
| Pojemność akumulatora | 1,6 Ah | 1,6 Ah | - | - | - | - | - |
| Typ akumulatora | Lion | NiMh | - | - | - | - | - |
| Czas pracy | 60 min | - | - | - | - | - | - |
| Prowadnica | |||||||
| Długość listwy tnącej | 500 mm / 19,69 cal | 420 mm / 16,54 cal | 420 mm / 16,54 cal | 460 mm / 18,11 cal | 480 mm / 18,9 cal | 580 mm / 22,83 cal | - |
| Odstęp między zębami | 16 mm / 0,63 " | 16 mm / 0,63 " | 16 mm / 0,63 " | 20 mm / 0,79 " | 27 mm / 1,06 " | 27 mm / 1,06 " | 27 mm / 1,06 " |
| Prędkość robocza | - | 1050 cięć/min | - | - | - | - | - |
| Odległość między zębami | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
| Osłona listew tnących | - | ● | - | - | - | - | - |
| Oburęczny wyłącznik bezpieczeństwa | - | ● | - | - | - | - | - |
| Moc | - | - | 400 W | 450 W | 550 W | 550 W | 550 W |
|
|
|---|---|
| Nazwa modelu | Akumulator litowo-jonowy 18 V /2,6 Ah (8835) |
| Nazwa modelu | Akumulator litowo-jonowy 18 V /2,6 Ah |
| Dane techniczne | |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Pojemność akumulatora | 2,6 Ah |
| Ciężar | 0,67 kg / 1,48 funty |

