|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Nazwa modelu | Elektryczna pilarka łańcuchowa CSI 4020-X (8863) | Elektryczna pilarka łańcuchowa CST 3519-X (8862) | Elektryczna pilarka łańcuchowa CST 3518 (8860) | Akumulatorowa pilarka łańcuchowa CST 2018-Li (8865) |
| Nazwa modelu | Elektryczna pilarka łańcuchowa CSI 4020-X | Elektryczna pilarka łańcuchowa CST 3519-X | Elektryczna pilarka łańcuchowa CST 3518 | Akumulatorowa pilarka łańcuchowa CST 2018-Li |
| Dane techniczne | ||||
| Dane dotyczące artykułu | ||||
| Rodzaj piły łańcuchowej | Oregon 91VG057X | Oregon 91VG052X | Oregon 91VG052X | - |
| Ogniwa prowadzące | 57 | 52 | 52 | - |
| Oznaczone CE | ● | ● | ● | ● |
| Silnik | ||||
| Moc znamionowa | 2000 W | 1900 W | 1800 W | - |
| Dane dotyczące smaru | ||||
| Pojemność zbiornika oleju | 0,18 lit / 0,38 US pint | 0,18 lit / 0,38 US pint | 0,15 lit / 0,32 US pint | 0,09 lit / 0,19 US pint |
| Rodzaj pompy olejowej | Automatyczna | - | Automatyczna | - |
| Urządzenia i sprzęt do cięcia | ||||
| Podziałka łańcucha | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Prędkość przy maks. mocy | 15 m/s / 49,21 stopy | 12 m/s / 39,37 stopy | 10 m/s / 32,81 stopy | 4 m/s / 13,12 stopy |
| Długość prowadnicy | 400 mm / 15,75 cal | 350 mm / 13,78 cal | 350 mm / 13,78 cal | 200 mm / 7,87 cal |
| Napinacz piły łańcuchowej | Nie wymagający użycia narzędzi | - | - | - |
| Dane dotyczące emisji dźwięków i hałasu | ||||
| Moc akustyczna | 108 dB(A) | 108 dB(A) | - | - |
| Wymiary | ||||
| Ciężar | 5,5 kg / 12,13 funty | 5,4 kg / 11,9 funty | - | - |
| Ciężar (bez urządzenia tnącego) | 4,5 kg / 9,92 funty | 4,5 kg / 9,92 funty | - | - |
| Napięcie | - | - | - | 18 V |
|
|
|
|---|---|---|
| Nazwa modelu | Akumulator litowo-jonowy 18 V /2,6 Ah (8835) | Szybka ładowarka (8831) |
| Nazwa modelu | Akumulator litowo-jonowy 18 V /2,6 Ah | Szybka ładowarka |
| Dane techniczne | ||
| Napięcie akumulatora | 18 V | - |
| Pojemność akumulatora | 2,6 Ah | - |
| Ciężar | 0,67 kg / 1,48 funty | - |


