|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa modelu | Comfort nożyce do gałęzi i krzewów StarCut 160 BL (8780) | Comfort teleskopowe nożyce do gałęzi StarCut 410 BL (8782) | combisystem - nożyce kowadłowe z 3-krotną przekładnią rolkową (303) | combisystem - nożyce dwuostrzowe z 3-krotną przekładnią rolkową (304) | combisystem - nożyce dwuostrzowe (302) |
| Nazwa modelu | Comfort nożyce do gałęzi i krzewów StarCut 160 BL | Comfort teleskopowe nożyce do gałęzi StarCut 410 BL | combisystem - nożyce kowadłowe z 3-krotną przekładnią rolkową | combisystem - nożyce dwuostrzowe z 3-krotną przekładnią rolkową | combisystem - nożyce dwuostrzowe |
| Dane techniczne | |||||
| Maksymalna średnica cięcia | 32 mm / 1,26 cal | 32 mm / 1,26 cal | 36 mm / 1,42 cal | 36 mm / 1,42 cal | 30 mm / 1,18 cal |
| Długość | 160 cm / 62,99 " | - | - | - | - |
| Rodzaj cięcia | Dwuostrzowy | Dwuostrzowy | Kowadłowy | Dwuostrzowy | Dwuostrzowy |
| Ostrze | Hartowana, Z powłoką antyadhezyjną | Hartowana, Z powłoką antyadhezyjną | Hartowana, Z powłoką antyadhezyjną, Precyzyjny szlif | Hartowana, Z powłoką antyadhezyjną, Precyzyjny szlif | Z powłoką antyadhezyjną, Precyzyjny szlif |
| Długość | - | 230 cm - 410 cm / 90,55 cal - 161,42 cal | - | - | - |
|
|
|
|---|---|---|
| Nazwa modelu | combisystem - trzonek teleskopowy (3711) | combisystem - trzonek teleskopowy (3712) |
| Nazwa modelu | combisystem - trzonek teleskopowy | combisystem - trzonek teleskopowy |
| Dane techniczne | ||
| Długość | 160 cm - 290 cm / 62,99 cal - 114,17 cal | 210 cm - 390 cm / 82,68 cal - 153,54 cal |




