|
|
|
|---|---|---|
| Nazwa modelu | Elektryczny wertykulator EVC 1000 (4068) | Elektryczny aerator ES 500 (4066) |
| Nazwa modelu | Elektryczny wertykulator EVC 1000 | Elektryczny aerator ES 500 |
| Dane techniczne | ||
| Pojemność | ||
| Szerokość pracy | 30 cm / 11,81 cal | 30 cm / 11,81 cal |
| Maks. wydajność pracy | 600 m² +/-20% / 0,15 Akr +/-20% | 600 m² +/-20% / 0,15 Akr +/-20% |
| Moc silnika | 1000 W | 500 W |
| Wymiary | ||
| Ciężar | 10,5 kg / 23,15 funty | 9,5 kg / 20,94 funty |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Nazwa modelu | Kosz na ściętą trawę (4065) | Zapasowa sprężyna (4094) | Żyłka zapasowa (5374) |
| Nazwa modelu | Kosz na ściętą trawę | Zapasowa sprężyna | Żyłka zapasowa |





