|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa modelu | Podkaszarka AccuCut 400 Li (8840) | Podkaszarka AccuCut 450 Li (8841) | Podkaszarka SmallCut 300 Accu (8844) | Podkaszarka żyłkowa SmallCut 300 (8845) | Podkaszarka żyłkowa EasyCut 400 (8846) | Podkaszarka żyłkowa ComfortCut 450 (8847) | Podkaszarka żyłkowa PowerCut 500 (8848) | Podkaszarka żyłkowa ProCut 800 (8851) | Podkaszarka żyłkowa ProCut 1000 (8852) | Dodatkowe koło (5310) | Kaseta z żyłką (5306) | Kaseta z żyłką (5307) | Kaseta z żyłką (5308) |
| Nazwa modelu | Podkaszarka AccuCut 400 Li | Podkaszarka AccuCut 450 Li | Podkaszarka SmallCut 300 Accu | Podkaszarka żyłkowa SmallCut 300 | Podkaszarka żyłkowa EasyCut 400 | Podkaszarka żyłkowa ComfortCut 450 | Podkaszarka żyłkowa PowerCut 500 | Podkaszarka żyłkowa ProCut 800 | Podkaszarka żyłkowa ProCut 1000 | Dodatkowe koło | Kaseta z żyłką | Kaseta z żyłką | Kaseta z żyłką |
| Dane techniczne | |||||||||||||
| Specyfikacja akumulatora | |||||||||||||
| Pojemność akumulatora | 1,6 Ah | 1,6 Ah | 1,6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napięcie akumulatora | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ akumulatora | Lion | Lion | NiMh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urządzenia i sprzęt do cięcia | |||||||||||||
| Szerokość pracy | 23 cm / 9,06 cal | 23 cm / 9,06 cal | 23 cm / 9,06 cal | 23 cm / 9,06 cal | 25 cm / 9,84 cal | 25 cm / 9,84 cal | 27 cm / 10,63 cal | 35 cm / 13,78 cal | 35 cm / 13,78 cal | - | - | - | - |
| Maks. czas pracy | 30 min | 30 min | 25 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Możliwość krawędziowania trawnika | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Typ wału | Giętki | Giętki | Prosty | Prosty | Giętki | Giętki | Giętki | Wygięty | Wygięty | - | - | - | - |
| Funkcja podkaszania w trudnodostępnych miejscach | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Osłona roślin | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Dane dotyczące logistyki | |||||||||||||
| Ciężar | 2,4 kg / 5,29 funty | 2,8 kg / 6,17 funty | 2 kg / 4,41 funty | 1,9 kg / 4,19 funty | 2,4 kg / 5,29 funty | 2,8 kg / 6,17 funty | 3 kg / 6,61 funty | 5 kg / 11,02 funty | 5,7 kg / 12,57 funty | - | - | - | - |
| Średni czas ładowania akumulatora | - | - | Około 3 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnica żyłki | - | - | 1,5 mm / 0,06 " | 1,5 mm / 0,06 " | 1,6 mm / 0,06 " | 1,6 mm / 0,06 " | 1,6 mm / 0,06 " | 2 mm / 0,08 " | 2 mm / 0,08 " | - | - | - | - |
| Długość żyłki | - | - | 10 m / 32,81 stopy | 10 m / 32,81 stopy | 6 m / 19,69 stopy | 6 m / 19,69 stopy | 6 m / 19,69 stopy | 3 m / 9,84 stopy | 3 m / 9,84 stopy | - | - | - | - |
| Mechanizm posuwu | - | - | Automatyczne wysuwanie | Automatyczne wysuwanie | Zderzak | Zderzak | Zderzak | Zderzak | Zderzak | - | - | - | - |
| Moc | - | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Nazwa modelu | Akumulator Li-Ion 18 V /1,6 Ah (8839) |
| Nazwa modelu | Akumulator Li-Ion 18 V /1,6 Ah |
| Dane techniczne | |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Pojemność akumulatora | 1,6 Ah |
| Ciężar | 0,42 kg / 0,93 funty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa modelu | Noże zapasowe (5368) | Kaseta z żyłką (5370) | Szpula z żyłką (5366) | Szpula z żyłką (5365) | Kaseta z żyłką (5371) | Szpula z żyłką (5364) | Szpula z żyłką (5369) | Szpula z żyłką (5367) | Szpula z żyłką (5372) | Kaseta z żyłką (2406) |
| Nazwa modelu | Noże zapasowe | Kaseta z żyłką | Szpula z żyłką | Szpula z żyłką | Kaseta z żyłką | Szpula z żyłką | Szpula z żyłką | Szpula z żyłką | Szpula z żyłką | Kaseta z żyłką |



















