|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa modelu | Comfort opryskiwacz 0,5 l (804) | Comfort opryskiwacz 1 l (805) | Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 1,25 l (814) | Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l (822) | Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 3 l (867) | Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 5l (869) | Opryskiwacz ciśnieniowy na wózku - zestaw (829) | Comfort opryskiwacz plecakowy 12 l (884) | Stożek rozpylający (894) | Przedłużka (897) | Rura teleskopowa (899) |
| Nazwa modelu | Comfort opryskiwacz 0,5 l | Comfort opryskiwacz 1 l | Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 1,25 l | Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l | Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 3 l | Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 5l | Opryskiwacz ciśnieniowy na wózku - zestaw | Comfort opryskiwacz plecakowy 12 l | Stożek rozpylający | Przedłużka | Rura teleskopowa |
| Dane techniczne | |||||||||||
| Pojemność | 0,5 lit / 0,13 gal. | 1 lit / 0,26 gal. | 1,25 lit / 0,33 gal. | 5 lit / 1,32 gal. | 3 lit / 0,79 gal. | 5 lit / 1,32 gal. | 5 lit / 1,32 gal. | - | - | - | - |
| Ciśnienie | - | - | 3 b | 3 b | 3 b | 3 b | 3 b | - | - | - | - |
| Maks. temperatura medium | - | - | 40 ° C / 104,01 ° F | 40 ° C / 104,01 ° F | 40 ° C / 104,01 ° F | 40 ° C / 104,01 ° F | 40 ° C / 104,01 ° F | - | - | - | - |
| Wskaźnik poziomu napełnienia | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
| Duży otwór wlewowy | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| Zawór bezpieczeństwa | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| Dysza | - | - | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne z wkładką mosiężną | Tworzywo sztuczne z wkładką mosiężną | Tworzywo sztuczne z wkładką mosiężną | Niklowany mosiądz | - | - | - |
| Długość węża | - | - | - | 1,75 m / 5,74 stopy | 1,75 m / 5,74 stopy | 1,75 m / 5,74 stopy | 1,75 m / 5,74 stopy | - | - | - | - |
| Pas nośny | - | - | - | Pas nośny | Pas nośny z podkładką | Pas nośny z podkładką | Pas nośny z podkładką | - | - | - | - |
| Stopka | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| Dysza płaska | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| Pojemność | - | - | - | - | - | - | - | 12 lit / 3,17 gal. | - | - | - |
| Lanca teleskopowa | - | - | - | - | - | - | - | Niklowany mosiądz | - | - | - |




