|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Model name | Lopper StarCut 160 BL (8780) | Lopper StarCut 410 BL (8782) | Branch Pruner S with 3-fold Transmission (304) |
| Model name | Lopper StarCut 160 BL | Lopper StarCut 410 BL | Branch Pruner S with 3-fold Transmission |
| Technical specifications | |||
| Maximum cutting diameter | 1.26 inch / 32 mm | 1.26 inch / 32 mm | 1.42 inch / 36 mm |
| Length | 62.99 " / 160 cm | - | - |
| Cutting type | Bypass | Bypass | Bypass |
| Blade | Hardened, Non-stick coated | Hardened, Non-stick coated | Hardened, Non-stick coated, Precision-ground |
| Length | - | 90.55 inch - 161.42 inch / 230 cm - 410 cm | - |
|
|
|---|---|
| Model name | Telescopic Handles (3712) |
| Model name | Telescopic Handles |
| Technical specifications | |
| Length | 82.68 inch - 153.54 inch / 210 cm - 390 cm |


