|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnavn | Accu busktrimmer ComfortCut (8895) | Accu busktrimmer ComfortCut 30 (8898) | Sett Accu Gress- og Buksbomsaks ClassicCut (8887) | Sett med Accu gressaks og busktrimmer ComfortCut (8897) | Svingbart teleskopskaft (8899) |
| Modellnavn | Accu busktrimmer ComfortCut | Accu busktrimmer ComfortCut 30 | Sett Accu Gress- og Buksbomsaks ClassicCut | Sett med Accu gressaks og busktrimmer ComfortCut | Svingbart teleskopskaft |
| Tekniske spesifikasjoner | |||||
| Batterispesifikasjoner | |||||
| Batteristyrke | 7.2 V | 10.8 V | 3.6 V | 7.2 V | - |
| Batterieffekt | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | - |
| Ladetid | Rundt 8 t | Rundt 10 t | Rundt 6 t | Rundt 8 t | - |
| Batteri | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - |
| Driftstid | 90 min | 50 min | 45 min | 90 min | - |
| Skjæreutstyr | |||||
| Maks klippelengde | 180 mm | 300 mm | 125 mm | 180 mm | - |
| Produktmål | |||||
| Vekt | 0.95 kg | 1.6 kg | 0.85 kg | 1.15 kg | - |
| Maks. klippediameter | - | 8 mm | - | - | - |
| Klippebredde | - | - | 8 cm | 8 cm | - |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Modellnavn | Gress- og buksbomblad (2340) | Buskblad 12,5 cm (2342) | Buskblad 18 cm (2343) |
| Modellnavn | Gress- og buksbomblad | Buskblad 12,5 cm | Buskblad 18 cm |
| Tekniske spesifikasjoner | |||
| Klippebredde | 8 cm | - | - |
| Klippelengde | - | 125 mm | 180 mm |








