|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnavn | Grensaks 680 A (8767) | Grensaks 460 B (8769) | Grensaks 680 B (8768) | Grensaks 500 BL (8770) | Grensaks 500 AL (8771) | Grensaks 650 BT (8772) | Grensaks 760 AL (643) | Grensaks 780 BL (646) | Grensaks SmartCut (8773) | Grensaks 650 B (8708) | Grensaks 780 BL (8711) |
| Modellnavn | Grensaks 680 A | Grensaks 460 B | Grensaks 680 B | Grensaks 500 BL | Grensaks 500 AL | Grensaks 650 BT | Grensaks 760 AL | Grensaks 780 BL | Grensaks SmartCut | Grensaks 650 B | Grensaks 780 BL |
| Tekniske spesifikasjoner | |||||||||||
| Maks. klippediameter | 35 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 45 mm | 40 mm | 42 mm |
| Lengde | 68 cm | 46 cm | 68 cm | 50 cm | 50 cm | 90 cm | 76 cm | 78 cm | 59 cm | 65 cm | 78 cm |
| Kuttetype | Motskjær | Sideskjær | Sideskjær | Sideskjær | Motskjær | Sideskjær | Motskjær | Sideskjær | Motskjær | Sideskjær | Sideskjær |
| Øvre blad | Antiklebe-belagt, Presisjonsslipt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blad | Antiklebe-belagt, Presisjonsslipt | Antiklebe-belagt, Presisjonsslipt | Antiklebe-belagt | Antiklebe-belagt | Antiklebe-belagt | Antiklebe-belagt | Antiklebe-belagt | Antiklebe-belagt | Presisjonsslipt | Presisjonsslipt | |
| Vekt | - | - | - | 0.62 kg | 0.6 kg | - | - | - | - | - | - |
| Lengde | - | - | - | - | - | 65 cm - 90 cm | - | - | - | - | - |




