|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnavn | Comfort Buesag 760 (8748) | Hagesag combisystem (8750) | Buet Gartnersag combisystem (8751) | Gartnersag 560, Radial type combisystem (8752) | Buet sag combisystem (691) | Foldesag 340 (663) | Universalsag (8749) |
| Modellnavn | Comfort Buesag 760 | Hagesag combisystem | Buet Gartnersag combisystem | Gartnersag 560, Radial type combisystem | Buet sag combisystem | Foldesag 340 | Universalsag |
| Tekniske spesifikasjoner | |||||||
| Bladlengde | 760 mm | 325 mm | 340 mm | 340 mm | 350 mm | - | - |
| Tanning | Krysslipt tanning, Finslipt tanning | Krysslipt tanning | Krysslipt tanning | Krysslipt tanning, Spesiell tanning som sager kun på drag | Krysslipt tanning, Finslipt tanning | Krysslipt tanning, Spesiell tanning som sager kun på drag | Krysslipt tanning |
| Lengde | - | - | - | - | - | 340 mm | 420 mm |
| Modellnavn | Utskiftningsblad (5358) |
|---|---|
| Modellnavn | Utskiftningsblad |







