|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Modellnavn | CSI 4020-X (8863) | CST 3519-X (8862) | CST 3518 (8860) | CST 2018-Li (8865) |
| Modellnavn | CSI 4020-X | CST 3519-X | CST 3518 | CST 2018-Li |
| Tekniske spesifikasjoner | ||||
| Artikkeldata | ||||
| Kjedetype | Oregon 91VG057X | Oregon 91VG052X | Oregon 91VG052X | - |
| Drivlenke | 57 | 52 | 52 | - |
| CE sertifisert | ● | ● | ● | ● |
| Motor | ||||
| Effekt | 2000 W | 1900 W | 1800 W | - |
| Smøremiddeldata | ||||
| Oljetank | 0.18 l | 0.18 l | 0.15 l | 0.09 l |
| Oljepumpetype | Automatisk | - | Automatisk | - |
| Skjæreutstyr | ||||
| Kjede | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Kjedehastighet ved maks ytelse | 15 m/s | 12 m/s | 10 m/s | 4 m/s |
| Sverdlengde | 400 mm | 350 mm | 350 mm | 200 mm |
| Kjedestamming | Verktøyløs | - | - | - |
| Lyd- og støydata | ||||
| Lydstyrke | 108 dB(A) | 108 dB(A) | - | - |
| Mål | ||||
| Vekt | 5.5 kg | 5.4 kg | - | - |
| Vekt (uten skjæreutstyr) | 4.5 kg | 4.5 kg | - | - |
| Spenning | - | - | - | 18 V |
|
|
|
|---|---|---|
| Modellnavn | Li-ion 18 V / 2,6 Ah (8835) | Rask batterilader (8831) |
| Modellnavn | Li-ion 18 V / 2,6 Ah | Rask batterilader |
| Tekniske spesifikasjoner | ||
| Batteristyrke | 18 V | - |
| Batterieffekt | 2.6 Ah | - |
| Vekt | 0.67 kg | - |
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnavn | Biologisk kjedeolje, 1 l (6006) | Sagkjede (6007) | Sagkjede (6008) | Sagkjede (6011) | Sverd/sagkjede-sett (6009) | Sverd/sagkjede-sett (6010) |
| Modellnavn | Biologisk kjedeolje, 1 l | Sagkjede | Sagkjede | Sagkjede | Sverd/sagkjede-sett | Sverd/sagkjede-sett |


