|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnavn | PowerMax™ 36 A Li (4035) | PowerMax™ 42 A Li (4041) | PowerMax™ 32 E (4033) | PowerMax(tm) 34 E (4031) | PowerMax™ 36 E (4037) | PowerMax™ 42 E (4043) |
| Modellnavn | PowerMax™ 36 A Li | PowerMax™ 42 A Li | PowerMax™ 32 E | PowerMax(tm) 34 E | PowerMax™ 36 E | PowerMax™ 42 E |
| Tekniske spesifikasjoner | ||||||
| Oppsamler volum | 40 l | 50 l | 29 l | 40 l | 40 l | 50 l |
| Justerbar klippehøyde | Sentral | Sentral | Sentral | Sentral | Sentral | Sentral |
| Klippebredde | 36 cm | 42 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 42 cm |
| Klippehøyder | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Klippehøyde, min-max | 27-65 mm | 27-65 mm | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm |
| Logistikkdata | ||||||
| Vekt | 15.4 kg | 16.8 kg | 8.5 kg | 10.9 kg | 13.5 kg | 13.9 kg |
| Utslipps-, vibrasjons- og støydata | ||||||
| CE sertifisert | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Batteri | ||||||
| Batteristyrke | 36 V | 36 V | - | - | - | - |
| Batteri | Li-Ion | Li-Ion | - | - | - | - |
| Styrke | - | - | 1200 W | 1400 W | 1500 W | 1700 W |
| Kapasitet arbeidsområde | - | - | 300 m² +/-20 % | 400 m² +/-20 % | 500 m² +/-20 % | 800 m² +/-20 % |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnavn | 46 V (4044) | 46 VD (4046) | 46 VDA (4047) | 51 VDA (4051) | Reservekniver (4085) | Reservekniver (4086) |
| Modellnavn | 46 V | 46 VD | 46 VDA | 51 VDA | Reservekniver | Reservekniver |
| Tekniske spesifikasjoner | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorfabrikant | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | - | - |
| Motornavn | 450e Serie | 550 Serie | 675 Serie | 675 Serie | - | - |
| Sylindervolum | 148 cm³ | 158 cm³ | 190 cm³ | 190 cm³ | - | - |
| Nominell Effekt | 1.9 kW @ 2900 rpm | 2.1 kW @ 2900 rpm | 2.4 kW @ 2900 rpm | 2.4 kW @ 2900 rpm | - | - |
| Bensintankstørrelse | 0.9 l | 0.9 l | 1.5 l | 1.5 l | - | - |
| Drivsystem | ||||||
| Driversystem | Dytt | Bakhjulsdriver | Bakhjulsdriver | Bakhjulsdriver | - | - |
| Klippeaggregat | ||||||
| Klippemetoder | 3in1 | - | - | - | - | - |
| Klippebredde | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 51 cm | - | - |
| Klippehøyde, min-max | 30-80 mm | 30-80 mm | 25-95 mm | 25-95 mm | - | - |
| Klippehøyder | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Justerbar klippehøyde | Sentral | Sentral | Sentral | Sentral | - | - |
| Kapasitet arbeidsområde | 500 m² +/-20 % | 800 m² +/-20 % | - | - | - | - |
| Utstyr | ||||||
| Oppsamler volum | 53 l | 53 l | 53 l | 60 l | - | - |
| Mål | ||||||
| Hjulstørrelse, foran/bak | 190 mm/210 mm | 190 mm/210 mm | 190 mm/280 mm | 190 mm/180 mm | - | - |
| Vekt | 29.9 kg | 32.1 kg | 34.3 kg | 37.5 kg | - | - |
| Lyd- og støydata | ||||||
| Lydnivå | measured: 96 dB(A), guaranteed: 96 dB(A) | measured: 96 dB(A), guaranteed: 96 dB(A) | measured: 96 dB(A), guaranteed: 96 dB(A) | measured: 97 dB(A), guaranteed: 98 dB(A) | - | - |
| Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) | - | - |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnavn | Trimmerkniver (4083) | Trimmerkniver (4084) | Reservekniver (4082) | Reservekniver (4081) | Reservekniver (4080) |
| Modellnavn | Trimmerkniver | Trimmerkniver | Reservekniver | Reservekniver | Reservekniver |
|
|
|---|---|
| Modellnavn | Li-ion 25 V (8838) |
| Modellnavn | Li-ion 25 V |
| Tekniske spesifikasjoner | |
| Batteristyrke | 25 V |
| Batterieffekt | 3.2 Ah |
| Vekt | 0.88 kg |















