|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnavn | AccuCut 400 Li (8840) | AccuCut 450 Li (8841) | SmallCut 300 Accu (8844) | SmallCut 300 (8845) | EasyCut 400 (8846) | ComfortCut 450 (8847) | PowerCut 500 (8848) | ProCut 800 (8851) | ProCut 1000 (8852) | GARDENA Ekstra hjul (5310) | Trådkassett (5306) | GARDENA Utbyttbar Trådkassett (5307) | GARDENA Utbyttbar Trådkassett (5308) |
| Modellnavn | AccuCut 400 Li | AccuCut 450 Li | SmallCut 300 Accu | SmallCut 300 | EasyCut 400 | ComfortCut 450 | PowerCut 500 | ProCut 800 | ProCut 1000 | GARDENA Ekstra hjul | Trådkassett | GARDENA Utbyttbar Trådkassett | GARDENA Utbyttbar Trådkassett |
| Tekniske spesifikasjoner | |||||||||||||
| Batterispesifikasjoner | |||||||||||||
| Batterieffekt | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Batteristyrke | 18 V | 18 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Batteri | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skjæreutstyr | |||||||||||||
| Klippebredde | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 35 cm | 35 cm | - | - | - | - |
| Maks arbeidstid | 30 min | 30 min | 25 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kantskjærer | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Riggtype | Fleksibelt | Fleksibelt | Rett | Rett | Fleksibelt | Fleksibelt | Fleksibelt | Bøyd | Bøyd | - | - | - | - |
| Kantskjærer | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Tre og Plante Beskyttelse | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Logistikkdata | |||||||||||||
| Vekt | 2.4 kg | 2.8 kg | 2 kg | 1.9 kg | 2.4 kg | 2.8 kg | 3 kg | 5 kg | 5.7 kg | - | - | - | - |
| Ladetid | - | - | Rundt 3 t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tråd diameter | - | - | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - |
| Trimmertråd lengde | - | - | 10 m | 10 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m | 3 m | - | - | - | - |
| Matemekanisme | - | - | Automatisk mating | Automatisk mating | Fanger | Fanger | Fanger | Fanger | Fanger | - | - | - | - |
| Styrke | - | - | - | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | 800 W | 1000 W | - | - | - | - |
|
|
|---|---|
| Modellnavn | Li-ion 18 V / 1,6 Ah (8839) |
| Modellnavn | Li-ion 18 V / 1,6 Ah |
| Tekniske spesifikasjoner | |
| Batteristyrke | 18 V |
| Batterieffekt | 1.6 Ah |
| Vekt | 0.42 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnavn | Trimmerkniver (5368) | Trådkassett komplett (5370) | Trådkassett (5366) | trådkassett (5365) | Trådkassett komplett (5371) | Trådkassett (5364) | Trådkassett (5369) | Trådkassett (5367) | Komplett trådkassett (2406) |
| Modellnavn | Trimmerkniver | Trådkassett komplett | Trådkassett | trådkassett | Trådkassett komplett | Trådkassett | Trådkassett | Trådkassett | Komplett trådkassett |


















