|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model naam | GARDENA accu struik-/buxusschaar ComfortCut (8895) | GARDENA accu-heggenschaar ComfortCut 30 (8898) | GARDENA set accu gras- en buxusschaar ClassicCut (8887) | GARDENA set accu gras- en buxusschaar ComfortCut (8897) | Accu buxusschaar set (8819) | Accu buxusschaar ContourCut (8829) | Shrub Shears Accu 80 (8824) | Shrub Shears Accu 100 (8825) | Lithiumaccu buxusscharen (8826) | Shrub Shears Accu 75 () | Shrub Shears Accu 90 Set () | Shrub Shears Set Accu 90 () | Shrub Shear Accu 80 Set (8828) | Shrub Shears Accu 45 () | Accu-Strauchschere ST 6 () | GARDENA telescoop-draaisteel (8899) |
| Model naam | GARDENA accu struik-/buxusschaar ComfortCut | GARDENA accu-heggenschaar ComfortCut 30 | GARDENA set accu gras- en buxusschaar ClassicCut | GARDENA set accu gras- en buxusschaar ComfortCut | Accu buxusschaar set | Accu buxusschaar ContourCut | Shrub Shears Accu 80 | Shrub Shears Accu 100 | Lithiumaccu buxusscharen | Shrub Shears Accu 75 | Shrub Shears Accu 90 Set | Shrub Shears Set Accu 90 | Shrub Shear Accu 80 Set | Shrub Shears Accu 45 | Accu-Strauchschere ST 6 | GARDENA telescoop-draaisteel |
| Technische specificaties | ||||||||||||||||
| Specificatie accu/batterij | ||||||||||||||||
| Accuspanning | 7.2 V | 10.8 V | 3.6 V | 7.2 V | 3.6 V | 3.6 V | 7.2 V | 10.8 V | 10.8 V | - | - | - | - | - | - | - |
| Accucapaciteit | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.45 Ah | 1.6 Ah | 1.6 Ah | 1.3 Ah | 1.3 Ah | 1.3 Ah | - | - | - | - | - | - | - |
| Laadtijd | Ongeveer 8 u | Ongeveer 10 u | Ongeveer 6 u | Ongeveer 8 u | Ongeveer 5 u | Ongeveer 5 u | Ongeveer 6 u | Ongeveer 7 u | Ongeveer 7 u | - | - | - | - | - | - | - |
| Accu type | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | NiCd | NiCd | NiCd | - | - | NiCd | - |
| Gebruiksduur | 90 min | 50 min | 45 min | 90 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Snoeiuitrusting | ||||||||||||||||
| Max. snoeilengte | 180 mm | 300 mm | 125 mm | 180 mm | 200 mm | - | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | - | - | 200 mm | - |
| Afmetingen product | ||||||||||||||||
| Gewicht | 0.95 kg | 1.6 kg | 0.85 kg | 1.15 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.9 kg | 0.95 kg | 0.95 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximale snoeidiameter | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maaibreedte | - | - | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | - | - | 10 cm | - | - | 10 cm | - | - | - | - |
| Max snij tijd | - | - | - | - | 45 min | 45 min | 80 min | 100 min | 100 min | 75 min | 90 min | 90 min | - | - | 60 min | - |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Model naam | Mes voor gras en buxus (2340) | Buxusmes 12,5 cm (2342) | Buxusmes 18 cm (2343) | Onderhoudsspray (2366) |
| Model naam | Mes voor gras en buxus | Buxusmes 12,5 cm | Buxusmes 18 cm | Onderhoudsspray |
| Technische specificaties | ||||
| Maaibreedte | 8 cm | - | - | - |
| Snijlengte | - | 125 mm | 180 mm | - |



















